W kolejce do świadczenia „Zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej” stoi w Polsce 1 680 osób w 44 miejscach (tryb stabilny, sierpień 2026). Połowa kolejek podaje średni czas dłuższy niż 31 dni, co dziesiąta ponad 128 dni, a najkrótsze 10 proc. mieści się w 5 dniach. Najdłużej czeka się w województwie małopolskim (mediana 31 dni), najkrócej w województwie łódzkim (19 dni). Lista pilna ma medianę 22 dni, a w 5 z 30 miejsc z oboma trybami pilny trwa dłużej niż stabilny. Pierwszego wolnego terminu tu nie znajdziesz, bo NFZ go nie publikuje: pole „pierwszy wolny termin” jest puste we wszystkich 148 008 kolejkach ze zrzutu.
Nazwa sprawozdawcza NFZ: ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ. Kolejek w zrzucie: 124; miejsc udzielania świadczeń: 62.
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Mediana czasu oczekiwania (stabilny) | 31 dni | 50 | 106/149 | sierpień 2026 |
| Najdłuższe 10 proc. kolejek (stabilny) | 128 dni | 262 | 97/149 | sierpień 2026 |
| Oczekujący w kraju (stabilny) | 1 680 osób | 13 164 | 133/149 | sierpień 2026 |
| Najdłuższa kolejka w kraju | 542 dni | 625 | 87/149 | sierpień 2026 |
| Mediana czasu oczekiwania (pilny) | 22 dni | 36 | 85/143 | sierpień 2026 |
| Województwo | Mediana (dni, stabilny) | Oczekujących | Kolejek z czasem |
|---|---|---|---|
| Małopolskie | 31 | 79 | 5 |
| Kujawsko-Pomorskie | 24 | 57 | 5 |
| Łódzkie | 19 | 278 | 5 |
| Dolnośląskie | brak danych | 91 | 2 |
| Lubelskie | brak danych | 117 | 2 |
| Mazowieckie | brak danych | 148 | 3 |
| Opolskie | brak danych | 94 | 2 |
| Podkarpackie | brak danych | 119 | 4 |
| Pomorskie | brak danych | 74 | 2 |
| Śląskie | brak danych | 356 | 4 |
| Świętokrzyskie | brak danych | 136 | 3 |
| Warmińsko-Mazurskie | brak danych | 2 | 1 |
| Wielkopolskie | brak danych | 61 | 4 |
| Zachodniopomorskie | brak danych | 68 | 2 |
Medianę województwa liczymy, gdy czas większy od zera podało co najmniej pięć kolejek. Województwo = oddział NFZ, do którego świadczeniodawca sprawozdaje kolejkę.
| Placówka | Miejscowość | Oczekujących (stabilny) | Średni czas (dni) | Pilny: oczekujących | Pilny: średni czas |
|---|---|---|---|---|---|
| Instytut Zdrowia Medicall sp. z o.o. Sp.k. Rehabilitacja dzienna kardiologiczna | Piotrków Trybunalski | 175 | 233 | 18 | 295 |
| Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Zabrze | 168 | 118 | 0 | 0 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Sosnowiec | 143 | 41 | 3 | 70 |
| Powiatowy ZOZ Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Starachowice | 133 | 251 | 31 | 109 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie Ośrodek rehabilitacjii dziennej | Lublin | 115 | 1 | 0 | 0 |
| Centrum Kardiologiczne "pro Corde" Wrocław Ośrodek dzienny rehabilitacji kardiologicznej | Wrocław-Śródmieście | 91 | 74 | 3 | 26 |
| Centrum Opieki Medycznej Dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej | Jarosław | 81 | 128 | 2 | 20 |
| Wojskowy Instytut Medyczny - Pib Oddział dziennej rehabilitacji kardiologicznej | Legionowo | 80 | 97 | 23 | 47 |
| Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Sopot | 72 | 54 | 1 | 91 |
| Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. SPZOZ z Siedzibą w Poznaniu przy Ul. Szwajcarskiej 3 Dzienny oddział rehabilitacji kardiologicznej | Poznań-Nowe Miasto | 52 | 87 | 2 | 16 |
| Intercard sp. z o.o. Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Nowy Sącz | 51 | 31 | 6 | 28 |
| Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie Oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej | Szczecin | 50 | 43 | 0 | 20 |
| Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego Ośrodek dzienny rehabilitacji kardiologicznej | Łódź-Bałuty | 49 | 19 | 10 | 5 |
| Polska Grupa Kardiologiczna "pro Corde" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Opole | 48 | 274 | 24 | 179 |
| Polska Grupa Kardiologiczna "pro Corde" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Kędzierzyn-Koźle | 46 | 96 | 5 | 10 |
| Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej Pododdział dzienny rehabilitacji kardiologicznej | Jaworze | 43 | 84 | 36 | 43 |
| Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Oddział rehabilitacji kardiologicznej | Sieradz | 34 | 94 | 4 | 37 |
| Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o. Dzienny oddział rehabilitacji kardiologicznej | Warszawa | 34 | 5 | 2 | 3 |
| Centrum Terapii i Rehabilitacji w Przemyślu Zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Przemyśl | 31 | 542 | 2 | 0 |
| Szpital Powiatowy Gajda-Med sp. z o.o. Zakład rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Pułtusk | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Oddział dziennej rehabilitacji kardiologicznej | Łódź-Górna | 18 | 15 | 0 | 0 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum w Szczecinie Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach oddziału/ośrodka dziennego | Szczecin | 18 | 13 | 0 | 0 |
| NZOZ Centrum Medyczne "nad Brdą" Utworzony Przez Centrum Medyczne "nad Brdą" SP. z o.o. Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej | Bydgoszcz | 16 | 38 | 0 | 0 |
| Akademickie Centrum Medyczne Wsg Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej | Bydgoszcz | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ Ciechocinek Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Ciechocinek | 14 | 56 | 1 | 34 |
| Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Nowy Targ | 14 | 31 | 1 | 22 |
| Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej | Wołomin | 12 | 55 | 1 | 22 |
| Scanmed s.a. Zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Kraków-Podgórze | 10 | 61 | 0 | 49 |
| Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. Zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Łańcut | 7 | 55 | 0 | 0 |
| Centrum Medyczne Medikar-Borowicz spółka Jawna Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Inowrocław | 7 | 0 | 0 | 0 |
| "solanki" Uzdrowisko Inowrocław SP. z o.o. Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Inowrocław | 4 | 24 | 0 | 14 |
| "centermed Poznań" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział dziennego pobytu rehabilitacyjnego o profilu kardiologicznym | Poznań-Stare Miasto | 4 | 23 | 0 | 23 |
| Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Piła | 3 | 25 | 0 | 17 |
| Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Tarnów | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Zakład Opieki Zdrowotnej "medpharma" Zakład/ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Nowa Wieś Rzeczna | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Centrum Medyczne Anmed Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Pabianice | 2 | 10 | 0 | 3 |
| Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie Oddział dzienny rehabilitacji kardiologicznej | Iława | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej | Lublin | 2 | 9 | 4 | 6 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej | Jastrzębie-Zdrój | 2 | 9 | 0 | 5 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie Ośrodek dziennej rehabilitacji kardiologicznej | Konin | 2 | 7 | 0 | 0 |
Pokazujemy 40 z 62 miejsc, po liczbie oczekujących w trybie stabilnym. Pełna lista wczytuje się razem ze stroną.
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego · Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych · Badania genetyczne · Badania medycyny nuklearnej · Endoprotezoplastyka stawu biodrowego · Endoprotezoplastyka stawu kolanowego · Fizjoterapia ambulatoryjna · Fizjoterapia domowa · Gastroskopia · Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej · Kolonoskopia · Koronarografia · Leczenie aparatem ortodontycznym · Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka · Leczenie protetyczne · Oddział chirurgiczny dla dzieci · Oddział chirurgiczny ogólny · Oddział chirurgii klatki piersiowej · Oddział chirurgii naczyniowej · Oddział chirurgii onkologicznej · Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej · Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej · Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci · Oddział chorób płuc · wszystkie