Ochrona zdrowia w województwach: 16 regionów w liczbach

Okres danych: GUS 2024; NFZ 2025; POZ: czerwiec–lipiec 2026

Jedna tabela, 16 województw i osiem liczb o ochronie zdrowia: ile jest lekarzy, ile trwa pobyt na SOR, jak często rodzi się przez cesarskie cięcie, ile przychodni POZ wykazuje mniej godzin lekarza, niż wymaga norma. Kliknij województwo, żeby zobaczyć wszystkie liczby ze źródłem i pozycją w kraju.

NazwaLekarze na 10 tys. mieszkańców (na 10 tys.)Średni pobyt na SOR (min)Cięcia cesarskie (% porodów)Znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie (% porodów naturalnych)Miejsca POZ poniżej normy godzin lekarza (% miejsc)Pogorszenie widzenia po usunięciu zaćmy (% zabiegów)Teleporady w POZ (% porad)Rehabilitacja kardiologiczna po zawale (% pacjentów)
dolnośląskie40,2 (4.)292 (2.)47,1 (11.)31,6 (4.)6,1 (12.)3,46 (7.)8,0 (10.)29,9 (4.)
kujawsko-pomorskie32,9 (11.)209 (12.)40,0 (15.)6,1 (16.)11,7 (3.)2,20 (15.)8,0 (9.)23,5 (10.)
łódzkie44,1 (2.)224 (8.)55,7 (3.)32,9 (3.)2,8 (15.)2,79 (11.)8,5 (8.)20,4 (13.)
lubelskie40,2 (4.)257 (4.)55,2 (5.)8,9 (15.)5,1 (13.)2,85 (10.)10,0 (5.)28,3 (7.)
lubuskie26,2 (16.)176 (16.)55,5 (4.)16,6 (11.)10,2 (5.)2,87 (9.)5,4 (16.)16,1 (15.)
małopolskie37,6 (8.)238 (6.)49,8 (9.)38,9 (2.)6,2 (11.)2,39 (13.)10,4 (2.)23,8 (9.)
mazowieckie46,9 (1.)278 (3.)44,9 (13.)52,4 (1.)8,7 (8.)3,63 (6.)11,9 (1.)18,0 (14.)
opolskie27,4 (15.)214 (11.)49,5 (10.)21,4 (8.)6,6 (10.)4,97 (2.)7,3 (13.)30,1 (3.)
podkarpackie29,8 (13.)218 (10.)57,0 (2.)16,4 (12.)9,4 (7.)4,55 (3.)9,5 (6.)28,5 (6.)
podlaskie41,9 (3.)192 (15.)58,3 (1.)29,3 (5.)9,5 (6.)3,01 (8.)7,4 (12.)30,5 (2.)
pomorskie37,7 (7.)326 (1.)36,5 (16.)22,8 (7.)4,3 (14.)3,77 (5.)10,2 (4.)29,8 (5.)
śląskie39,7 (6.)256 (5.)51,4 (7.)20,3 (10.)2,4 (16.)3,83 (4.)8,8 (7.)33,1 (1.)
świętokrzyskie33,2 (10.)196 (14.)54,3 (6.)20,4 (9.)7,7 (9.)2,28 (14.)7,5 (11.)20,7 (12.)
warmińsko-mazurskie27,6 (14.)219 (9.)46,8 (12.)24,4 (6.)21,1 (2.)1,90 (16.)7,3 (14.)16,0 (16.)
wielkopolskie31,5 (12.)203 (13.)44,0 (14.)11,9 (13.)22,4 (1.)2,52 (12.)6,4 (15.)20,9 (11.)
zachodniopomorskie34,6 (9.)236 (7.)51,1 (8.)10,6 (14.)11,3 (4.)5,47 (1.)10,3 (3.)27,3 (8.)

Źródła

Powiązane