W kolejce do świadczenia „Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych” stoi w Polsce 6 889 osób w 287 miejscach (tryb stabilny, sierpień 2026). Połowa kolejek podaje średni czas dłuższy niż 108 dni, co dziesiąta ponad 427 dni, a najkrótsze 10 proc. mieści się w 16 dniach. Najdłużej czeka się w województwie warmińsko-mazurskim (mediana 227 dni), najkrócej w województwie świętokrzyskim (10 dni). Lista pilna ma medianę 56 dni, a w 20 z 151 miejsc z oboma trybami pilny trwa dłużej niż stabilny. Pierwszego wolnego terminu tu nie znajdziesz, bo NFZ go nie publikuje: pole „pierwszy wolny termin” jest puste we wszystkich 148 008 kolejkach ze zrzutu.
Nazwa sprawozdawcza NFZ: ARTROSKOPOWA REKONSTRUKCJA WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH. Kolejek w zrzucie: 794; miejsc udzielania świadczeń: 397.
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Mediana czasu oczekiwania (stabilny) | 108 dni | 50 | 28/149 | sierpień 2026 |
| Najdłuższe 10 proc. kolejek (stabilny) | 427 dni | 262 | 22/149 | sierpień 2026 |
| Oczekujący w kraju (stabilny) | 6 889 osób | 13 164 | 93/149 | sierpień 2026 |
| Najdłuższa kolejka w kraju | 1 832 dni | 625 | 15/149 | sierpień 2026 |
| Mediana czasu oczekiwania (pilny) | 56 dni | 36 | 31/143 | sierpień 2026 |
| Województwo | Mediana (dni, stabilny) | Oczekujących | Kolejek z czasem |
|---|---|---|---|
| Warmińsko-Mazurskie | 227 | 169 | 8 |
| Kujawsko-Pomorskie | 199 | 352 | 7 |
| Łódzkie | 173 | 565 | 13 |
| Pomorskie | 164 | 968 | 12 |
| Dolnośląskie | 144 | 631 | 17 |
| Mazowieckie | 130 | 1 117 | 29 |
| Śląskie | 129 | 1 002 | 33 |
| Małopolskie | 101 | 473 | 19 |
| Zachodniopomorskie | 96 | 126 | 5 |
| Wielkopolskie | 90 | 861 | 30 |
| Podlaskie | 73 | 95 | 7 |
| Opolskie | 53 | 42 | 5 |
| Podkarpackie | 49 | 187 | 13 |
| Lubelskie | 30 | 118 | 10 |
| Świętokrzyskie | 10 | 47 | 8 |
| Lubuskie | brak danych | 136 | 4 |
Medianę województwa liczymy, gdy czas większy od zera podało co najmniej pięć kolejek. Województwo = oddział NFZ, do którego świadczeniodawca sprawozdaje kolejkę.
| Placówka | Miejscowość | Oczekujących (stabilny) | Średni czas (dni) | Pilny: oczekujących | Pilny: średni czas |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Klinika ortopedii, traumatologii narządu ruchu i chirurgii ręki | Gdańsk | 629 | 1 832 | 151 | 251 |
| SP Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Oddział uszkodzeń kolana i chirurgii artroskopowej - V | Otwock | 370 | 256 | 216 | 90 |
| SP Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba Oddział i urazowo-ortopedyczny | Piekary Śląskie | 355 | 131 | 156 | 186 |
| Szpital Wojewódzki w Poznaniu Ortopedii i chirurgii urazowej narządu ruchu z pododdziałem endoprotezoplastyki | Poznań-Jeżyce | 189 | 207 | 3 | 20 |
| SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika ortopedii | Łódź-Widzew | 157 | 986 | 13 | 250 |
| Nowy Szpital sp. z o.o. 005 oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu | Świecie | 136 | 199 | 1 | 0 |
| Szpital Głogowski sp. z o.o. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Głogów | 121 | 303 | 0 | 11 |
| Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św Rodziny sp. z o.o. Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu | Rudna Mała | 106 | 103 | 30 | 86 |
| 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu Kliniczny oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu | Wrocław | 104 | 87 | 4 | 65 |
| SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika ortopedii | Łódź-Polesie | 100 | 724 | 36 | 255 |
| Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Oddział urazowo - ortopedyczny - alloplastyki stawów biodrowych i kolanowych | Poznań-Wilda | 96 | 0 | 17 | 1 560 |
| Szpital Euromedic s.a. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Katowice | 89 | 427 | 8 | 39 |
| Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Gdańsk | 84 | 99 | 23 | 72 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Zgierz | 77 | 0 | 28 | 0 |
| Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza sp. z o.o. Oddział ortopedyczny z pododdziałem ortopedii onkologicznej | Świebodzin | 71 | 938 | 502 | 485 |
| Scanmed Sport sp. z o.o. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej | Ustroń | 70 | 631 | 19 | 75 |
| Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Warszawa Bielany | 68 | 119 | 16 | 38 |
| SP Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Oddział traumatologii ogólnej - III | Otwock | 65 | 232 | 19 | 113 |
| SPZOZ Mswia w Lublinie Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem urazowo-ortopedycznym | Lublin | 65 | 12 | 12 | 9 |
| Szpital Praski P.w. Przemienienia Pańskiego Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem ortopedii rekonstrukcyjnej | Warszawa Praga-Północ | 64 | 362 | 136 | 340 |
| Szpital Powiatowy w Zawierciu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Zawiercie | 63 | 316 | 1 | 14 |
| Wojskowy Instytut Medyczny - Pib Oddział traumatologii i ortopedii | Warszawa Praga-Południe | 62 | 470 | 25 | 189 |
| Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Oddział ortopedii i chirurgii kręgosłupa dorosłych | Poznań-Wilda | 61 | 0 | 43 | 230 |
| SPZOZ Mswia w Krakowie Oddział urazowo-ortopedyczny | Kraków-Krowodrza | 60 | 115 | 50 | 66 |
| SPZOZ w Bochni Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Bochnia | 56 | 92 | 4 | 7 |
| Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. Kliniczny oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych gdańskiego uniwersytetu medycznego | Gdańsk | 55 | 432 | 9 | 34 |
| SPZOZ Mswia we Wrocławiu Oddział urazowo-ortopedyczny | Wrocław-Śródmieście | 53 | 503 | 33 | 288 |
| SP Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Oddział urazów kończyny górnej - IV | Otwock | 51 | 839 | 11 | 0 |
| SPZOZ w Rypinie Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Rypin | 51 | 0 | 6 | 79 |
| Specjalistyczny ZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu | Poznań-Jeżyce | 50 | 240 | 4 | 75 |
| Orthos Szpital Wielospecjalistyczny sp. z o.o. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej | Komorowice | 50 | 0 | 40 | 109 |
| Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z o.o. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Kamienna Góra | 49 | 728 | 54 | 228 |
| SPZOZ w Myślenicach Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Myślenice | 49 | 361 | 2 | 0 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Radomsku Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Radomsko | 49 | 300 | 7 | 49 |
| SPZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej Oddział chirurgii ogólnej | Pionki | 48 | 0 | 2 | 0 |
| Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Oddział kliniczny ortopedii i traumatologii narzadów ruchu | Bydgoszcz | 45 | 890 | 140 | 213 |
| Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej | Nowy Targ | 45 | 90 | 17 | 49 |
| SP Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Oddział ortopedii i traumatologii dorosłych - ib | Otwock | 45 | 0 | 111 | 142 |
| Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej | Drezdenko | 44 | 85 | 9 | 76 |
| ZZOZ Ostrów Wielkopolski Oddział ortopedyczny | Ostrów Wielkopolski | 43 | 1 050 | 82 | 376 |
Pokazujemy 40 z 397 miejsc, po liczbie oczekujących w trybie stabilnym. Pełna lista wczytuje się razem ze stroną.
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego · Badania genetyczne · Badania medycyny nuklearnej · Endoprotezoplastyka stawu biodrowego · Endoprotezoplastyka stawu kolanowego · Fizjoterapia ambulatoryjna · Fizjoterapia domowa · Gastroskopia · Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej · Kolonoskopia · Koronarografia · Leczenie aparatem ortodontycznym · Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka · Leczenie protetyczne · Oddział chirurgiczny dla dzieci · Oddział chirurgiczny ogólny · Oddział chirurgii klatki piersiowej · Oddział chirurgii naczyniowej · Oddział chirurgii onkologicznej · Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej · Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej · Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci · Oddział chorób płuc · Oddział chorób wewnętrznych · wszystkie