Przychodnie POZ według województw: 16 regionów w liczbach NFZ 2025

Okres danych: NFZ 2025; deklaracje: czerwiec 2025; progi: projekt zarządzenia z 4.08.2026

Szesnaście stron, po jednej na oddział wojewódzki NFZ: mediany zgłaszalności do czterech programów profilaktyki, udział teleporad i porad domowych, odsetek przychodni z obniżką według projektu zarządzenia z 4 sierpnia 2026 r. i pełna lista przychodni POZ ze stroną (miejscowość i co najmniej 500 deklaracji) pogrupowana po miejscowości. Liczba w nawiasie to pozycja wśród 16 województw. Województwo to oddział NFZ, z którym przychodnia ma umowę.

WojewództwoPrzychodnie POZ w danych (liczba)rak piersi (mediana) (%)rak szyjki macicy (mediana) (%)teleporady (mediana) (%)porady domowe (mediana) (%)Z obniżką wg projektu (% przychodni)Deklaracje (mediana) (osób)
dolnośląskie467 (5.)24,5 (4.)3,13 (7.)4,6 (9.)0,34 (13.)27,6 (13.)3 642 (11.)
kujawsko-pomorskie303 (9.)22,6 (7.)2,46 (11.)5,3 (6.)0,54 (1.)35,0 (10.)4 500 (3.)
łódzkie435 (6.)22,3 (8.)2,31 (12.)4,7 (7.)0,40 (9.)37,0 (8.)3 769 (10.)
lubelskie418 (7.)21,2 (11.)2,54 (10.)4,1 (10.)0,41 (8.)32,8 (11.)3 619 (12.)
lubuskie185 (14.)25,6 (1.)1,22 (16.)2,6 (16.)0,42 (6.)68,7 (2.)3 550 (13.)
małopolskie485 (4.)18,6 (15.)3,06 (8.)6,2 (3.)0,49 (3.)25,6 (15.)4 940 (1.)
mazowieckie696 (2.)19,9 (12.)1,25 (15.)6,6 (2.)0,39 (10.)56,5 (4.)4 451 (4.)
opolskie168 (16.)18,6 (13.)3,36 (6.)2,9 (15.)0,41 (7.)26,8 (14.)3 241 (15.)
podkarpackie327 (8.)18,0 (16.)1,90 (13.)3,6 (12.)0,48 (5.)46,5 (6.)4 164 (8.)
podlaskie243 (13.)24,1 (5.)5,04 (2.)4,6 (8.)0,53 (2.)29,2 (12.)3 207 (16.)
pomorskie297 (10.)25,3 (2.)2,69 (9.)6,7 (1.)0,33 (16.)46,8 (5.)4 565 (2.)
śląskie744 (1.)21,6 (9.)3,57 (5.)5,6 (4.)0,37 (11.)24,1 (16.)4 442 (5.)
świętokrzyskie181 (15.)18,6 (14.)4,46 (3.)2,9 (14.)0,49 (4.)35,4 (9.)4 408 (6.)
warmińsko-mazurskie263 (12.)21,6 (10.)3,84 (4.)3,6 (13.)0,34 (14.)80,2 (1.)3 318 (14.)
wielkopolskie628 (3.)24,6 (3.)1,29 (14.)3,8 (11.)0,36 (12.)59,7 (3.)4 284 (7.)
zachodniopomorskie264 (11.)22,9 (6.)5,07 (1.)5,3 (5.)0,33 (15.)41,3 (7.)3 787 (9.)

Źródła

Powiązane