W pliku NFZ za 2025 r. SPZOZ w Choszcznie ma 31 wskaźników jakości, w tym 22 klinicznych. Na przykład rehospitalizacja z tej samej przyczyny 3,6 proc. wobec 1,9 w kraju (wyżej niż u 93 proc. z 847 placówek); sepsa po planowym zabiegu 2,92 na 1000 pacjentów wobec 1,16 w kraju (wyżej niż u 94 proc. z 804 placówek). Przy każdej liczbie stoi wartość dla Polski, mediana, pozycja wśród placówek, które ją sprawozdały, i zastrzeżenie.
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Mediana | Pozycja | Kierunek | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zator płucny po planowym zabiegu (K.I.1) | 0,00 na 1000 pacjentów | 0,36 | 0,00 | 1/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Sepsa po planowym zabiegu (K.I.2) | 2,92 na 1000 pacjentów | 1,16 | 0,52 | 753/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja po udarze (K.I.10) | 8,3 % | 33,0 | 25,0 | 294/397 | wyżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja kardiologiczna po zawale (K.I.11) | 0,0 % | 25,3 | 5,6 | 243/446 | wyżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po usunięciu pęcherzyka żółciowego (K.I.12) | 4,8 % | 4,8 | 4,3 | 282/500 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po wycięciu wyrostka (K.I.13) | 12,0 % | 5,2 | 4,8 | 423/470 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po zapaleniu płuc (K.I.14) | 2,7 % | 8,3 | 8,1 | 46/534 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po POChP (K.I.15) | 0,0 % | 12,5 | 11,1 | 1/501 | niżej lepiej | 2025 |
| Duża amputacja po zabiegu naczyniowym (K.I.16) | 0,00 % | 0,90 | 0,00 | 1/509 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja z tej samej przyczyny (K.II.1) | 3,6 % | 1,9 | 1,6 | 791/847 | niżej lepiej | 2025 |
| Śmiertelność szpitalna: zapalenie płuc (K.III.2A) | 14,3 % | 18,4 | 16,8 | 207/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 30 dni: zapalenie płuc (K.III.2B) | 12,2 % | 5,4 | 5,0 | 555/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 90 dni: zapalenie płuc (K.III.2C) | 14,3 % | 13,4 | 12,8 | 358/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 365 dni: zapalenie płuc (K.III.2D) | 18,4 % | 23,4 | 22,7 | 139/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność szpitalna: udar (K.III.3A) | 14,3 % | 13,9 | 14,0 | 222/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 30 dni: udar (K.III.3B) | 0,0 % | 5,2 | 4,1 | 1/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 90 dni: udar (K.III.3C) | 28,6 % | 9,4 | 8,5 | 397/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 365 dni: udar (K.III.3D) | 28,6 % | 16,6 | 15,9 | 375/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Usunięcie pęcherzyka żółciowego małoinwazyjnie (K.V.3) | 93,8 % | 93,0 | 95,6 | 302/500 | wyżej lepiej | 2025 |
| Wycięcie wyrostka małoinwazyjnie (K.V.4) | 88,0 % | 71,5 | 74,0 | 140/470 | wyżej lepiej | 2025 |
| Usunięcie macicy małoinwazyjnie (K.V.5) | 0,0 % | 34,6 | 19,0 | 294/397 | wyżej lepiej | 2025 |
| Usunięcie jajników małoinwazyjnie (K.V.6) | 0,0 % | 53,3 | 50,0 | 357/407 | wyżej lepiej | 2025 |
| Świadczenia AOS na lekarza (Z.II.2) | 997 świadczeń na lekarza | 1 647 | 1 328 | 3276/4864 | bez kierunku | 2025 |
| Świadczenia AOS na pacjenta (Z.II.3) | 3,0 świadczeń na pacjenta | 5,0 | 2,3 | 922/4952 | bez kierunku | 2025 |
| Średni czas hospitalizacji (Z.III.1) | 4,2 dni | 3,8 | 3,5 | 240/833 | bez kierunku | 2025 |
| Średni pobyt na SOR (Z.III.2) | 215 min | 247 | 218 | 121/246 | niżej lepiej | 2025 |
| Świadczenia jednodniowe w trybie planowym (Z.IV.1) | 0,0 % | 13,2 | 0,3 | 312/562 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na hospitalizację zabiegową (Z.IV.2) | 5 680 pkt | 6 156 | 4 843 | 277/783 | bez kierunku | 2025 |
| Hospitalizacje z zabiegiem (Z.IV.3) | 28,5 % hospitalizacji | 51,0 | 54,6 | 715/831 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na świadczenie AOS (Z.IV.9) | 117 pkt | 98 | 87 | 759/5044 | bez kierunku | 2025 |
| Teleporady w AOS (Z.IV.14) | 2,4 % porad | 3,2 | 0,5 | 1572/5044 | bez kierunku | 2025 |
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu · American Heart Of Poland S.A. (Drawsko Pomorskie) · Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie · SPZZOZ w Gryficach · SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie · Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum w Szczecinie · Regionalny Szpital w Kołobrzegu · SPZOZ MSWiA w Szczecinie · wszystkie szpitale