W pliku NFZ za 2025 r. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ma 48 wskaźników jakości, w tym 38 klinicznych. Na przykład śmiertelność 30 dni: zapalenie płuc 13,8 proc. wobec 5,4 w kraju (wyżej niż u 97 proc. z 579 placówek); pęknięcie torebki tylnej po zaćmie 0,41 proc. wobec 0,10 w kraju (wyżej niż u 95 proc. z 263 placówek). Przy każdej liczbie stoi wartość dla Polski, mediana, pozycja wśród placówek, które ją sprawozdały, i zastrzeżenie.
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Mediana | Pozycja | Kierunek | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zator płucny po planowym zabiegu (K.I.1) | 0,00 na 1000 pacjentów | 0,36 | 0,00 | 1/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Sepsa po planowym zabiegu (K.I.2) | 1,20 na 1000 pacjentów | 1,16 | 0,52 | 576/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja po endoprotezie biodra (K.I.6) | 15,7 % | 23,3 | 18,2 | 175/281 | wyżej lepiej | 2025 |
| Pęknięcie torebki tylnej po zaćmie (K.I.7) | 0,41 % | 0,11 | 0,00 | 250/263 | niżej lepiej | 2025 |
| Pogorszenie widzenia po zaćmie (K.I.8) | 1,5 % | 3,3 | 2,2 | 79/263 | niżej lepiej | 2025 |
| Zapalenie wnętrza gałki ocznej po zaćmie (K.I.9) | 0,00 % | 0,04 | 0,00 | 1/263 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja po udarze (K.I.10) | 17,1 % | 33,0 | 25,0 | 258/397 | wyżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja kardiologiczna po zawale (K.I.11) | 19,0 % | 25,3 | 5,6 | 130/446 | wyżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po usunięciu pęcherzyka żółciowego (K.I.12) | 4,2 % | 4,8 | 4,3 | 246/500 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po wycięciu wyrostka (K.I.13) | 3,6 % | 5,2 | 4,8 | 177/470 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po zapaleniu płuc (K.I.14) | 9,5 % | 8,3 | 8,1 | 345/534 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po POChP (K.I.15) | 0,0 % | 12,5 | 11,1 | 1/501 | niżej lepiej | 2025 |
| Duża amputacja po zabiegu naczyniowym (K.I.16) | 0,50 % | 0,90 | 0,00 | 411/509 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja z tej samej przyczyny (K.II.1) | 1,2 % | 1,9 | 1,6 | 338/847 | niżej lepiej | 2025 |
| Śmiertelność szpitalna: zawał po zabiegu na wieńcowych (K.III.1A) | 8,2 % | 6,4 | 6,0 | 121/157 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 30 dni: zawał po zabiegu na wieńcowych (K.III.1B) | 1,0 % | 1,7 | 1,3 | 59/157 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 90 dni: zawał po zabiegu na wieńcowych (K.III.1C) | 2,5 % | 3,6 | 3,3 | 47/157 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 365 dni: zawał po zabiegu na wieńcowych (K.III.1D) | 5,2 % | 8,0 | 7,9 | 21/153 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność szpitalna: zapalenie płuc (K.III.2A) | 16,4 % | 18,4 | 16,8 | 273/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 30 dni: zapalenie płuc (K.III.2B) | 13,8 % | 5,4 | 5,0 | 560/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 90 dni: zapalenie płuc (K.III.2C) | 21,0 % | 13,4 | 12,8 | 537/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 365 dni: zapalenie płuc (K.III.2D) | 33,5 % | 23,4 | 22,7 | 542/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność szpitalna: udar (K.III.3A) | 40,4 % | 13,9 | 14,0 | 373/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 30 dni: udar (K.III.3B) | 3,8 % | 5,2 | 4,1 | 203/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 90 dni: udar (K.III.3C) | 3,8 % | 9,4 | 8,5 | 114/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 365 dni: udar (K.III.3D) | 15,4 % | 16,6 | 15,9 | 194/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Pierwotne endoprotezy kolana (K.IV.1) | 157 zabiegów | 41 812 | 118 | 93/265 | bez kierunku | 2025 |
| Rewizyjne endoprotezy kolana i biodra (K.IV.2) | 18 zabiegów | 8 143 | 22 | 144/238 | bez kierunku | 2025 |
| Pierwotne całkowite endoprotezy biodra (K.IV.3) | 216 zabiegów | 53 394 | 154 | 77/280 | bez kierunku | 2025 |
| Zabiegi jaskry lub zaćmy (K.IV.4) | 1 995 hospitalizacji | 388 951 | 1 294 | 58/263 | bez kierunku | 2025 |
| Witrektomie i fakowitrektomie (K.IV.5) | 225 hospitalizacji | 32 584 | 49 | 39/238 | bez kierunku | 2025 |
| Cięcia cesarskie (K.V.1) | 48,1 % porodów | 48,4 | 50,4 | 178/305 | bez kierunku | 2025 |
| Usunięcie pęcherzyka żółciowego małoinwazyjnie (K.V.3) | 95,5 % | 93,0 | 95,6 | 253/500 | wyżej lepiej | 2025 |
| Wycięcie wyrostka małoinwazyjnie (K.V.4) | 78,1 % | 71,5 | 74,0 | 210/470 | wyżej lepiej | 2025 |
| Usunięcie macicy małoinwazyjnie (K.V.5) | 22,2 % | 34,6 | 19,0 | 186/397 | wyżej lepiej | 2025 |
| Usunięcie jajników małoinwazyjnie (K.V.6) | 36,6 % | 53,3 | 50,0 | 253/407 | wyżej lepiej | 2025 |
| Znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie (K.V.7) | 1,3 % porodów naturalnych | 27,4 | 5,6 | 191/304 | wyżej lepiej | 2025 |
| Nacięcie krocza (K.V.8) | 31,8 % porodów naturalnych | 29,6 | 30,4 | 162/304 | niżej lepiej | 2025 |
| Świadczenia AOS na lekarza (Z.II.2) | 1 339 świadczeń na lekarza | 1 647 | 1 328 | 2409/4864 | bez kierunku | 2025 |
| Świadczenia AOS na pacjenta (Z.II.3) | 2,8 świadczeń na pacjenta | 5,0 | 2,3 | 1261/4952 | bez kierunku | 2025 |
| Średni czas hospitalizacji (Z.III.1) | 3,1 dni | 3,8 | 3,5 | 515/833 | bez kierunku | 2025 |
| Średni pobyt na SOR (Z.III.2) | 305 min | 247 | 218 | 205/246 | niżej lepiej | 2025 |
| Świadczenia jednodniowe w trybie planowym (Z.IV.1) | 5,8 % | 13,2 | 0,3 | 158/562 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na hospitalizację zabiegową (Z.IV.2) | 6 017 pkt | 6 156 | 4 843 | 236/783 | bez kierunku | 2025 |
| Hospitalizacje z zabiegiem (Z.IV.3) | 64,6 % hospitalizacji | 51,0 | 54,6 | 310/831 | bez kierunku | 2025 |
| Chemioterapia ambulatoryjna (Z.IV.5) | 9,1 % | 11,1 | 6,0 | 61/191 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na świadczenie AOS (Z.IV.9) | 137 pkt | 98 | 87 | 353/5044 | bez kierunku | 2025 |
| Teleporady w AOS (Z.IV.14) | 1,2 % porad | 3,2 | 0,5 | 2042/5044 | bez kierunku | 2025 |
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu · American Heart Of Poland S.A. (Drawsko Pomorskie) · SPZZOZ w Gryficach · SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie · Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum w Szczecinie · Regionalny Szpital w Kołobrzegu · SPZOZ MSWiA w Szczecinie · Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum w Szczecinie · wszystkie szpitale