Ile punktów rozliczeniowych NFZ przypada średnio na jedno świadczenie w poradni specjalistycznej. W zestawieniu za 2025 r. NFZ podał ten wskaźnik dla 5 044 poradni AOS. Wartość dla Polski: 98,38 pkt na świadczenie; połowa placówek ma wynik poniżej 87,45 pkt na świadczenie, a rozrzut sięga od 31,90 do 823,11 pkt na świadczenie. Ten wskaźnik nie ma kierunku „lepiej”: wyższa wartość nie jest ani dobra, ani zła sama z siebie. To nie jest ranking: liczby nie mają korekty o ciężkość przypadków.
To nie jest ranking. Nie sumujemy wskaźników w jedną ocenę i nie wskazujemy „najlepszej” placówki. Dane NFZ nie mają korekty o ciężkość przypadków.
Ile punktów rozliczeniowych NFZ przypada średnio na jedno świadczenie w poradni specjalistycznej.
Nazwa w zestawieniu NFZ: Struktura świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
(symbol Z.IV.9, obszar zarządczy). W rozporządzeniu ten sam wskaźnik ma symbol C.IV.9 (obszar zarządczy oznaczono tam literą C, a w pliku NFZ literą Z).
wartość = licznik / mianownik
Ten wskaźnik nie ma kierunku „lepiej”: wyższa wartość nie jest ani dobra, ani zła sama z siebie.
Nazwa NFZ „struktura świadczeń” myli: to punkty na świadczenie, nie odsetek. Mierzy złożoność i cenę wizyt, nie ich jakość.
To średnia (nie odsetek), a NFZ nie podaje rozrzutu wewnątrz placówki, więc przedziału ufności nie liczymy.
| Placówka | Województwo | Mianownik | Licznik | Wartość (pkt na świadczenie) |
|---|---|---|---|---|
| BIOCONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mazowieckie | 1 732 | 1 425 626 | 823,11 |
| WSPSP - 'STOMATOLOGIA WOJEWÓDZKA' SPÓŁKA Z O.O. | Kujawsko-Pomorskie | 517 | 226 963 | 439,00 |
| CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH PROMONT - MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świętokrzyskie | 4 492 | 1 824 275 | 406,12 |
| FUNDACJA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ | Łódzkie | 18 717 | 7 140 958 | 381,52 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DENTIMED | Łódzkie | 1 287 | 456 332 | 354,57 |
| CENTRUM MEDYCYNY BÓLU | Wielkopolskie | 293 | 103 837 | 354,39 |
| ROMAN GOŁĘBIOWSKI, MAŁGORZATA GOŁĘBIOWSKA SPÓŁKA CYWILNA PRZYCHODNIA LEKARSKA 'WITAMINA' | Śląskie | 137 | 45 110 | 329,27 |
| MAMMOGRAFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świętokrzyskie | 13 614 | 4 290 312 | 315,14 |
| NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'URO-LASER' WOJCIECH ZWIERZYŃSKI I MICHAŁ DROZD LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA | Lubuskie | 5 097 | 1 571 356 | 308,29 |
| ONKOMED SP ZOO SP KOMANDYTOWA | Zachodniopomorskie | 2 214 | 674 682 | 304,73 |
| NZOZ NORMO-MED | Lubelskie | 720 | 209 127 | 290,45 |
| NZOZ 'CENTRUM MEDYCZNE MED-PLUS' M.GOZDEK, M.TARGALSKA SPÓŁKA JAWNA | Łódzkie | 15 892 | 4 490 804 | 282,58 |
| BYKOWSKI UROCENTRUM SPÓŁKA JAWNA | Warmińsko-Mazurskie | 1 596 | 446 610 | 279,83 |
| ŚLĄSKI OŚRODEK ONKOLOGII 'SANIVITAS' SP. Z O.O | Śląskie | 10 086 | 2 732 935 | 270,96 |
| GABINET OKULISTYCZNY I PUNKT OPTYCZNY MARZENA STĘPIŃSKA | Dolnośląskie | 138 | 35 623 | 258,14 |
| POMORSKIE CENTRUM REUMATOLOGICZNE IM.DR JADWIGI TITZ-KOSKO W SOPOCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pomorskie | 32 095 | 8 166 341 | 254,44 |
| ALLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 23 477 | 5 943 530 | 253,16 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PILAWIE | Mazowieckie | 783 | 197 218 | 251,87 |
| ZAKŁAD OPIIEKI ZDROWOTNEJ SAL-MED | Łódzkie | 13 303 | 3 343 355 | 251,32 |
| CENTRUM NEUROCHIRURGII I NEUROLOGII SP. Z O.O. | Wielkopolskie | 602 | 148 876 | 247,30 |
| PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA I STOMATOLOGICZNA JAWORUCCY-SPÓŁKA PARTNERSKA | Lubuskie | 1 791 | 439 708 | 245,51 |
| CENTRUM ZDROWIA MAMA I JA | Dolnośląskie | 5 429 | 1 322 189 | 243,54 |
| NZOZ CENTRUM DIAGNOSTYKI OKULISTYCZNEJ | Wielkopolskie | 1 316 | 316 452 | 240,47 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIKOMED | Łódzkie | 4 372 | 1 038 572 | 237,55 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DIAGNOSTYKA- LARGO | Wielkopolskie | 1 444 | 341 551 | 236,53 |
| NZOZ OPTIMEDICA | Małopolskie | 3 432 | 808 418 | 235,55 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSZCZYNIE | Mazowieckie | 2 345 | 552 049 | 235,42 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'PGE-MED' | Pomorskie | 929 | 217 630 | 234,26 |
| BYTOMSKIE CENTRUM MEDYCZNE JEDYNKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 835 | 194 631 | 233,09 |
| 'UROMEDIC' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Świętokrzyskie | 5 045 | 1 144 184 | 226,80 |
| SPECJALISTYCZNY OŚRODEK OKULISTYCZNY I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Dolnośląskie | 9 361 | 2 103 436 | 224,70 |
| OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ SPEKTRUM | Dolnośląskie | 11 149 | 2 474 686 | 221,96 |
| SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM KORCZYNIE | Świętokrzyskie | 1 243 | 275 602 | 221,72 |
| CENTRUM MEDYCZNE MEDEN RYDZEWSCY SPÓŁKA JAWNA | Warmińsko-Mazurskie | 3 539 | 780 613 | 220,57 |
| NOWY SZPITAL W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubuskie | 29 424 | 6 364 946 | 216,32 |
| ANGIOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 7 748 | 1 667 418 | 215,21 |
| SPEKTRUM SP. Z O.O. OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ SPEKTRUM | Wielkopolskie | 742 | 159 674 | 215,19 |
| WITAN MARCIN MISIEK BARTOSZ WITCZAK SPÓŁKA CYWILNA | Świętokrzyskie | 28 | 6 021 | 215,04 |
| NZOZ MULTIMED J.MARKOWSKI - SPÓŁKA JAWNA | Śląskie | 665 | 140 730 | 211,62 |
| GABINET LEKARSKI CHIRURGICZNY | Wielkopolskie | 1 948 | 412 115 | 211,56 |
| PROFMEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warmińsko-Mazurskie | 854 | 179 001 | 209,60 |
| SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA | Łódzkie | 23 405 | 4 866 426 | 207,92 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA JAN BIESIADA | Łódzkie | 3 005 | 622 672 | 207,21 |
| DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM OKULISTYCZNE - PRZYCHODNIA OKULISTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dolnośląskie | 6 499 | 1 345 860 | 207,09 |
| DOBRY WZROK PORADNIA OKULISTYCZNA | Pomorskie | 27 875 | 5 729 689 | 205,55 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA TOMASZ ŁOZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Podkarpackie | 42 079 | 8 630 182 | 205,09 |
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESŁAWCU | Dolnośląskie | 189 580 | 38 754 178 | 204,42 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA GINEKOLOGICZNO-ENDOKRYNOLOGICZNA JACEK MAGIEROWSKI SPÓŁKA JAWNA | Śląskie | 1 014 | 205 775 | 202,93 |
| CENTRUM MEDYCZNE KSIĘŻY MŁYN | Łódzkie | 6 567 | 1 319 594 | 200,94 |
| SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ RETINAE | Lubuskie | 364 | 72 442 | 199,02 |
| CENTRUM MEDYCZNE 'JULIANÓW' | Łódzkie | 2 758 | 548 130 | 198,74 |
| SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE 'SAD-MED' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 6 081 | 1 201 969 | 197,66 |
| OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO W NOWYM SĄCZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 242 | 47 651 | 196,90 |
| OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA | Wielkopolskie | 43 293 | 8 516 166 | 196,71 |
| MEDICATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | Śląskie | 615 | 120 922 | 196,62 |
| OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF. ZAGÓRSKIEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 9 353 | 1 824 929 | 195,12 |
| NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE OKOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Małopolskie | 9 183 | 1 773 244 | 193,10 |
| PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO S.C. 'VITA' | Wielkopolskie | 382 | 73 379 | 192,09 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OKULISTYKA S.C. M.HERWICH, M.HERWICH | Wielkopolskie | 4 992 | 948 227 | 189,95 |
| EUROMED SWARZĘDZ | Wielkopolskie | 4 847 | 916 747 | 189,14 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY OPIEKI ZDROWOTNEJ BEA-MED S.C. ANDRZEJ GONTARCZYK, BEATA GONTARCZYK | Wielkopolskie | 20 079 | 3 791 022 | 188,81 |
| OPTEGRA POLSKA SP. Z O.O. | Mazowieckie | 3 371 | 634 555 | 188,24 |
| AQA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Podkarpackie | 11 643 | 2 190 966 | 188,18 |
| INDYWIDUALNA SPEJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA TOMASZ TUPAJ | Dolnośląskie | 1 944 | 364 660 | 187,58 |
| SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Mazowieckie | 31 177 | 5 843 212 | 187,42 |
| LUMOS MAGDALENA GIERADA I PRZEMYSŁAW GIERADA SPÓŁKA JAWNA | Świętokrzyskie | 11 533 | 2 159 328 | 187,23 |
| OBER CLINIC MEDYCYNA SPECJALISTYCZNA | Mazowieckie | 7 873 | 1 472 762 | 187,06 |
| ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W USTRONIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 29 507 | 5 510 962 | 186,77 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH 'GRUNWALD' | Wielkopolskie | 34 121 | 6 361 391 | 186,44 |
| SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE 'UROLOG' BROMBER, HALIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | Lubuskie | 42 555 | 7 922 950 | 186,18 |
| SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JADWIGA MODRZEJEWSKA | Śląskie | 4 409 | 820 580 | 186,11 |
| ENDOCLINIC MARIA KURLIKOWSKA - KAMIŃSKA | Warmińsko-Mazurskie | 1 893 | 352 215 | 186,06 |
| NZOZ PROVENTUS | Łódzkie | 2 748 | 509 201 | 185,30 |
| POZNAŃSKIE CENTRUM WZROKU | Wielkopolskie | 6 642 | 1 226 649 | 184,68 |
| NOWY SZPITAL WE WSCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ | Lubuskie | 25 441 | 4 695 284 | 184,56 |
| CENTRUM DIAGNOSTYKI I MIKROCHIRURGII OKA - LENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warmińsko-Mazurskie | 7 479 | 1 380 209 | 184,54 |
| MRI-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubelskie | 454 | 82 783 | 182,34 |
| WROCŁAWSKIE CENTRUM OKULISTYCZNE MARKUSZEWSKI MARKUSZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Dolnośląskie | 16 164 | 2 941 535 | 181,98 |
| M-MED GRUPA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Dolnośląskie | 10 340 | 1 878 215 | 181,65 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | Wielkopolskie | 42 557 | 7 699 515 | 180,92 |
| WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Łódzkie | 26 479 | 4 751 039 | 179,43 |
| NZOZ 'ESKULAP ' | Łódzkie | 4 799 | 856 966 | 178,57 |
| NZOZ PRZYCHODNIA NEUROLOGICZNA ELŻBIETA SKORUPSKA | Wielkopolskie | 9 950 | 1 775 334 | 178,43 |
| 'OKOMED' KAMIŃSKI M., KAMED SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA | Mazowieckie | 16 784 | 2 968 866 | 176,89 |
| VISUM CLINIC MARIUSZ SPYRA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Podkarpackie | 12 489 | 2 205 081 | 176,56 |
| PROGRESS SYLWIA OLCZAK | Kujawsko-Pomorskie | 15 930 | 2 802 113 | 175,90 |
| OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wielkopolskie | 26 242 | 4 611 608 | 175,73 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'VISION-R' SP. Z O. O. | Podkarpackie | 2 429 | 425 536 | 175,19 |
| SALUMED FRANUSIAK SPÓŁKA JAWNA | Śląskie | 4 213 | 736 737 | 174,87 |
| OSTEODEX CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 3 166 | 552 778 | 174,60 |
| CENTRUM MEDYCZNE MAVIT | Mazowieckie | 24 413 | 4 223 211 | 172,99 |
| GRZEGORCZYK ANETA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANET MED CENTRUM MEDYCZNE | Śląskie | 2 561 | 442 431 | 172,76 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICUS SP. Z O.O. | Łódzkie | 1 259 | 217 424 | 172,70 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA OKULISTYCZNA MONIKA DALACH SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Opolskie | 4 616 | 797 017 | 172,66 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNA LECZNICA OKULISTYCZNA MEGA-LENS | Mazowieckie | 19 071 | 3 291 858 | 172,61 |
| 'OKO-TEST' DOROŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Małopolskie | 4 597 | 788 191 | 171,46 |
| PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA INTER-OPTICA S.C. | Małopolskie | 283 | 48 505 | 171,40 |
| ALICJA KŁOSEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA - SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA - | Kujawsko-Pomorskie | 1 627 | 278 471 | 171,16 |
| PODLASKIE CENTRUM MEDYCZNE | Podlaskie | 1 679 | 287 310 | 171,12 |
| GABINETY OKULISTYCZNE SP. Z O.O | Lubelskie | 22 033 | 3 765 396 | 170,90 |
K.I.1 · K.I.10 · K.I.11 · K.I.12 · K.I.13 · K.I.14 · K.I.15 · K.I.16 · K.I.17 · K.I.2 · K.I.3 · K.I.4 · K.I.5 · K.I.6 · K.I.7 · K.I.8 · K.I.9 · K.II.1 · K.III.1A · K.III.1B · K.III.1C · K.III.1D · K.III.2A · K.III.2B · wszystkie