W pliku NFZ za 2025 r. Nowy Szpital we Wschowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią ma 28 wskaźników jakości, w tym 20 klinicznych. Na przykład sepsa po planowym zabiegu 3,61 na 1000 pacjentów wobec 1,16 w kraju (wyżej niż u 97 proc. z 804 placówek); śmiertelność 365 dni: zapalenie płuc 32,9 proc. wobec 23,4 w kraju (wyżej niż u 92 proc. z 579 placówek). Przy każdej liczbie stoi wartość dla Polski, mediana, pozycja wśród placówek, które ją sprawozdały, i zastrzeżenie.
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Mediana | Pozycja | Kierunek | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zator płucny po planowym zabiegu (K.I.1) | 0,00 na 1000 pacjentów | 0,36 | 0,00 | 1/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Sepsa po planowym zabiegu (K.I.2) | 3,61 na 1000 pacjentów | 1,16 | 0,52 | 778/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja po udarze (K.I.10) | 0,0 % | 33,0 | 25,0 | 312/397 | wyżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja kardiologiczna po zawale (K.I.11) | 33,3 % | 25,3 | 5,6 | 50/446 | wyżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po usunięciu pęcherzyka żółciowego (K.I.12) | 1,9 % | 4,8 | 4,3 | 70/500 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po wycięciu wyrostka (K.I.13) | 0,0 % | 5,2 | 4,8 | 1/470 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po zapaleniu płuc (K.I.14) | 2,3 % | 8,3 | 8,1 | 43/534 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po POChP (K.I.15) | 20,0 % | 12,5 | 11,1 | 390/501 | niżej lepiej | 2025 |
| Duża amputacja po zabiegu naczyniowym (K.I.16) | 0,00 % | 0,90 | 0,00 | 1/509 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja z tej samej przyczyny (K.II.1) | 2,6 % | 1,9 | 1,6 | 670/847 | niżej lepiej | 2025 |
| Śmiertelność szpitalna: zapalenie płuc (K.III.2A) | 8,5 % | 18,4 | 16,8 | 92/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 30 dni: zapalenie płuc (K.III.2B) | 7,3 % | 5,4 | 5,0 | 457/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 90 dni: zapalenie płuc (K.III.2C) | 19,5 % | 13,4 | 12,8 | 514/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 365 dni: zapalenie płuc (K.III.2D) | 32,9 % | 23,4 | 22,7 | 532/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność szpitalna: udar (K.III.3A) | 50,0 % | 13,9 | 14,0 | 381/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 30 dni: udar (K.III.3B) | 25,0 % | 5,2 | 4,1 | 404/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 90 dni: udar (K.III.3C) | 50,0 % | 9,4 | 8,5 | 412/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 365 dni: udar (K.III.3D) | 50,0 % | 16,6 | 15,9 | 403/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Usunięcie pęcherzyka żółciowego małoinwazyjnie (K.V.3) | 99,0 % | 93,0 | 95,6 | 105/500 | wyżej lepiej | 2025 |
| Wycięcie wyrostka małoinwazyjnie (K.V.4) | 90,9 % | 71,5 | 74,0 | 110/470 | wyżej lepiej | 2025 |
| Świadczenia AOS na lekarza (Z.II.2) | 1 203 świadczeń na lekarza | 1 647 | 1 328 | 2715/4864 | bez kierunku | 2025 |
| Świadczenia AOS na pacjenta (Z.II.3) | 3,0 świadczeń na pacjenta | 5,0 | 2,3 | 827/4952 | bez kierunku | 2025 |
| Średni czas hospitalizacji (Z.III.1) | 4,4 dni | 3,8 | 3,5 | 198/833 | bez kierunku | 2025 |
| Świadczenia jednodniowe w trybie planowym (Z.IV.1) | 0,0 % | 13,2 | 0,3 | 312/562 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na hospitalizację zabiegową (Z.IV.2) | 5 198 pkt | 6 156 | 4 843 | 334/783 | bez kierunku | 2025 |
| Hospitalizacje z zabiegiem (Z.IV.3) | 42,9 % hospitalizacji | 51,0 | 54,6 | 585/831 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na świadczenie AOS (Z.IV.9) | 185 pkt | 98 | 87 | 75/5044 | bez kierunku | 2025 |
| Teleporady w AOS (Z.IV.14) | 0,1 % porad | 3,2 | 0,5 | 3238/5044 | bez kierunku | 2025 |
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. · 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach · Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. · Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli · NZOZ Szpital im. Prof.z.religi w Słubicach S. z o.o. · Nowy Szpital w Świebodzinie sp. z o.o. · NZOZ Szpital im. dr Nauk Medycznych Radzimira Śmigielskiego sp. z o.o. (Skwierzyna) · Szpital Międzyrzecki sp. z o.o. · wszystkie szpitale