Ile świadczeń w poradniach specjalistycznych przypada w roku na jednego pacjenta poradni. W zestawieniu za 2025 r. NFZ podał ten wskaźnik dla 4 952 poradni AOS. Wartość dla Polski: 5,02 świadczeń na pacjenta; połowa placówek ma wynik poniżej 2,30 świadczeń na pacjenta, a rozrzut sięga od 1,00 do 70,35 świadczeń na pacjenta. Ten wskaźnik nie ma kierunku „lepiej”: wyższa wartość nie jest ani dobra, ani zła sama z siebie. To nie jest ranking: liczby nie mają korekty o ciężkość przypadków.
To nie jest ranking. Nie sumujemy wskaźników w jedną ocenę i nie wskazujemy „najlepszej” placówki. Dane NFZ nie mają korekty o ciężkość przypadków.
Ile świadczeń w poradniach specjalistycznych przypada w roku na jednego pacjenta poradni.
Nazwa w zestawieniu NFZ: Średnia liczba świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przypadająca na pacjenta
(symbol Z.II.3, obszar zarządczy). W rozporządzeniu ten sam wskaźnik ma symbol C.II.3 (obszar zarządczy oznaczono tam literą C, a w pliku NFZ literą Z).
wartość = licznik / mianownik
Wskaźnika nie wolno sumować z placówek: mianownik liczy osoby, a ta sama osoba bywa u wielu świadczeniodawców. Wartość dla Polski pochodzi z pliku CeZ.
Ten wskaźnik nie ma kierunku „lepiej”: wyższa wartość nie jest ani dobra, ani zła sama z siebie.
Nie mówi, czy wizyty były potrzebne. Poradnia prowadząca chorych przewlekle ma z natury wyższy wynik. Wskaźnik jest niesumowalny.
Wskaźnika nie wolno sumować. Mianownik liczy odrębne osoby, a ta sama osoba występuje u wielu świadczeniodawców. Placówki można porównywać między sobą, ale suma z placówek zawyża wynik wojewódzki i krajowy — dlatego wartość krajowa pochodzi z pliku NFZ, nie z naszej sumy.
To średnia (nie odsetek), a NFZ nie podaje rozrzutu wewnątrz placówki, więc przedziału ufności nie liczymy.
| Placówka | Województwo | Mianownik | Licznik | Wartość (świadczeń na pacjenta) |
|---|---|---|---|---|
| 'MEDO' USŁUGI NEUROLOGOPEDYCZNE DOROTA MESOR | Łódzkie | 31 | 2 181 | 70,35 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY - WASZCZYKOWSKA IWONA | Opolskie | 17 | 1 147 | 67,47 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'REHA-MED' | Dolnośląskie | 1 | 59 | 59,00 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMARYTANIN CICHYCH PRACOWNIKÓW KRZYŻA W GŁOGOWIE | Dolnośląskie | 38 | 2 179 | 57,34 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ W ZAKLIKOWIE | Podkarpackie | 5 | 258 | 51,60 |
| SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W JELENIEJ GÓRZE | Dolnośląskie | 22 | 1 054 | 47,91 |
| 'LOGOS' DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA MGR AGNIESZKA PLEWA | Świętokrzyskie | 7 | 320 | 45,71 |
| BIO-RELAX CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubelskie | 50 | 2 083 | 41,66 |
| 'CENTRUM' LOGOPEDII SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Małopolskie | 112 | 4 511 | 40,28 |
| POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH LUBELSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubelskie | 1 | 40 | 40,00 |
| BISMED GABINETY SPECJALISTYCZNE SC | Mazowieckie | 9 | 356 | 39,56 |
| OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE | Śląskie | 32 | 1 251 | 39,09 |
| ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z USZKODZONYM SŁUCHEM W TORUNIU | Kujawsko-Pomorskie | 12 | 469 | 39,08 |
| CENTRUM REHABILITACYJNO MEDYCZNE REHA MEDICA | Zachodniopomorskie | 29 | 1 078 | 37,17 |
| EMPATIA PORADNIE SPECJALISTYCZNE | Wielkopolskie | 24 | 884 | 36,83 |
| SERVICES & CARE MEDICAL SP. Z O.O. | Dolnośląskie | 8 | 289 | 36,13 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOCZARY | Podkarpackie | 18 | 633 | 35,17 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY MONIKA OSUCH | Podkarpackie | 4 | 140 | 35,00 |
| MARIOLA MALCZUK - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ | Lubelskie | 33 | 1 103 | 33,42 |
| CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIECI IM. KS. BPA JÓZEFA NATHANA | Opolskie | 2 | 65 | 32,50 |
| POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ LUBUSKI SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z USZKODZONYM SŁUCHE | Lubuskie | 6 | 193 | 32,17 |
| NZOZ PRZYCHODNIA MEDYK SP. Z O.O. | Łódzkie | 1 | 32 | 32,00 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'CERMED' | Dolnośląskie | 4 | 127 | 31,75 |
| PORADNIA LOGOPEDYCZNA ANNA SMOLIRA-KOZŁOWSKA | Zachodniopomorskie | 18 | 547 | 30,39 |
| OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE | Wielkopolskie | 52 | 1 521 | 29,25 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY MAŁGORZATA WYPYCH | Łódzkie | 12 | 349 | 29,08 |
| PSYCHOTEST PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH ANNA DZIEDZIAK-SKARK | Śląskie | 3 | 87 | 29,00 |
| 'OPUS' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mazowieckie | 24 | 693 | 28,88 |
| GRUPA MANAS | Dolnośląskie | 158 | 4 557 | 28,84 |
| OLSZTYŃSKIE CENTRUM REHABILITACJI LEK. MED. URSZULA HURA-RUITENBACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warmińsko-Mazurskie | 50 | 1 426 | 28,52 |
| 'AKIKA' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 14 | 391 | 27,93 |
| ZESPÓŁ REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 'PROMYK' | Lubuskie | 21 | 578 | 27,52 |
| VIOLETTA OLEJEWSKA GABINET LOGOPEDYCZNY | Lubelskie | 14 | 383 | 27,36 |
| PORADNIE SPECJALISTYCZNE 'MEDICA' | Wielkopolskie | 30 | 792 | 26,40 |
| NZOZ MARIMED PROWADZONY PRZEZ ALTO SP. Z O.O. SP. K. | Kujawsko-Pomorskie | 103 | 2 708 | 26,29 |
| CENTRUM REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE 'RAF-MED' RAFAŁ KAŹMIERCZAK | Wielkopolskie | 27 | 706 | 26,15 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY ANITA NOWOTKO-CHMIELOWIEC | Podkarpackie | 4 | 103 | 25,75 |
| 'CENTRUM' LOGOPEDII SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Kujawsko-Pomorskie | 27 | 694 | 25,70 |
| GADU-GADU CENTRUM TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubelskie | 53 | 1 360 | 25,66 |
| 'DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA' PIERZCHAŁA AGNIESZKA | Świętokrzyskie | 18 | 457 | 25,39 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'VIVAMED' W STARACHOWICACH | Świętokrzyskie | 1 | 25 | 25,00 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY WANDA POŚWIATOWSKA | Łódzkie | 16 | 397 | 24,81 |
| 'CENTRUM' LOGOPEDII SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Świętokrzyskie | 70 | 1 731 | 24,73 |
| GRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 6 | 148 | 24,67 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DAW-MED M. KOWALSKA, M. KOWALSKI SP. J | Lubelskie | 34 | 833 | 24,50 |
| SYNAPSA CENTRUM TERAPII I ROZWOJU | Zachodniopomorskie | 21 | 508 | 24,19 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY MILENA BŁASIAK | Małopolskie | 24 | 568 | 23,67 |
| ODDZIAŁ FUNDACJI 'PROMYK SŁOŃCA' CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-REHABILITACYJNE, NZOZ | Dolnośląskie | 2 | 47 | 23,50 |
| MIG-MED SP. Z O.O. | Świętokrzyskie | 9 | 208 | 23,11 |
| SENSUS GABINET DIAGNOZY I TERAPII KATARZYNA LESIŃSKA PODMIOT LECZNICZY | Dolnośląskie | 7 | 160 | 22,86 |
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI TERESA DOBIAŁA | Wielkopolskie | 33 | 731 | 22,15 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'CORDIS' ANNA FOLTA-PÓŁCHŁOPEK | Podkarpackie | 15 | 331 | 22,07 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA LOGOPEDYCZNA 'LOGOPEDICUS'B.POŹNIAK-MONASTERSKA,A.MONASTERSKA-WALENKO SP.J. | Śląskie | 71 | 1 545 | 21,76 |
| PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 'NOWA' | Łódzkie | 25 | 542 | 21,68 |
| BRYGIDA MARMUROWSKA VERBUM | Śląskie | 7 | 151 | 21,57 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY | Małopolskie | 8 | 172 | 21,50 |
| KATARZYNA MISIEWICZ - JANIK PORADNIA NEUROLOGOPEDYCZNA | Zachodniopomorskie | 6 | 128 | 21,33 |
| LOGOS - ANNA DOLIŃSKA | Wielkopolskie | 1 | 21 | 21,00 |
| CENTRUM EDUKACYJNO-REHABILITACYJNE 'SZANSA' | Łódzkie | 2 | 41 | 20,50 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'PRZYCHODNIA RODZINNA' | Dolnośląskie | 14 | 286 | 20,43 |
| BARBARA GREGORCZYK PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA | Pomorskie | 31 | 631 | 20,35 |
| 'CENTRUM' LOGOPEDII SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Śląskie | 75 | 1 525 | 20,33 |
| GABINET NEUROLOGOPEDYCZNY ANNA KURPIEL | Lubuskie | 8 | 161 | 20,13 |
| 'CENTRUM' LOGOPEDII SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Lubelskie | 55 | 1 104 | 20,07 |
| NZOZ PCL 'GADUŁA' WOJNAROWSKA-CURYŁO, RODZOŃ SPÓŁKA JAWNA | Podkarpackie | 106 | 2 115 | 19,95 |
| POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W DZIAŁDOWIE | Warmińsko-Mazurskie | 13 | 259 | 19,92 |
| POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIECHOWIE | Małopolskie | 61 | 1 197 | 19,62 |
| NZOZ MEDIKAL | Podkarpackie | 18 | 353 | 19,61 |
| 'CENTRUM' LOGOPEDII SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wielkopolskie | 136 | 2 656 | 19,53 |
| PORADNIA REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH | Wielkopolskie | 21 | 407 | 19,38 |
| PSZCZYŃSKI OŚRODEK REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNY | Śląskie | 8 | 154 | 19,25 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY DOROTA LITWIN | Warmińsko-Mazurskie | 15 | 287 | 19,13 |
| CENTRUM TERAPII LOGOMED JOLANTA KOZERA | Świętokrzyskie | 54 | 1 019 | 18,87 |
| JOLANTA FALANA | Śląskie | 48 | 894 | 18,63 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY 'DYKCJA' MAŁGORZATA ULISZEWSKA | Warmińsko-Mazurskie | 37 | 688 | 18,59 |
| 'CENTRUM' LOGOPEDII SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Pomorskie | 110 | 1 982 | 18,02 |
| TOWARZYSTWO KRAKOWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO | Małopolskie | 7 | 124 | 17,71 |
| SAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Opolskie | 29 | 511 | 17,62 |
| PORADNIA LOGOPEDYCZNA DANUTA CEGLAREK-KALEMBA | Wielkopolskie | 6 | 104 | 17,33 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA 'PROMYK' | Podkarpackie | 10 | 157 | 15,70 |
| JEŻYCKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO | Wielkopolskie | 2 | 31 | 15,50 |
| LOGO-MED PORADNIA-GABINET LOGOPEDYCZNO-NEUROLOGOPEDYCZNY | Mazowieckie | 36 | 555 | 15,42 |
| PORADNIA VERBUM | Mazowieckie | 194 | 2 927 | 15,09 |
| JOANNA SAPAK GABINET LOGOPEDYCZNY | Śląskie | 13 | 193 | 14,85 |
| GABINET TERAPII MOWY 'SŁÓWKO' | Wielkopolskie | 14 | 205 | 14,64 |
| NEO-MEDICA KATARZYNA JAKUBCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Mazowieckie | 44 | 637 | 14,48 |
| ODDZIAŁ KUJAWSKO - POMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH | Kujawsko-Pomorskie | 38 | 533 | 14,03 |
| ROBERT OLSZAK PORADNIA LOGOPEDYCZNA | Mazowieckie | 2 | 28 | 14,00 |
| CENTRUM LOGOPEDYCZNE HANNA SZUBERT-RYBAK | Wielkopolskie | 22 | 301 | 13,68 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Dolnośląskie | 10 | 136 | 13,60 |
| SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA RYSZARD ŁUSIAK | Lubelskie | 395 | 5 332 | 13,50 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY KATARZYNA FLAGA | Podkarpackie | 6 | 81 | 13,50 |
| GABINET LOGOPEDYCZNY ALINA KOLEŚNIK-NYKIEL | Warmińsko-Mazurskie | 29 | 391 | 13,48 |
| LOGOPEDA HALINA WOŹNIEWICZ | Zachodniopomorskie | 3 | 40 | 13,33 |
| 'STOMED' NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ URSZULA STRZELEC-ROKICKA I MACIEJ ROKICKI SPÓŁKA JAWNA | Świętokrzyskie | 5 | 65 | 13,00 |
| 'CENTRUM' LOGOPEDII SZELIGA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Opolskie | 23 | 297 | 12,91 |
| PRYWATNY GABINET LOGOPEDYCZNY SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDA MGR TERESA JANOWSKA | Lubuskie | 15 | 193 | 12,87 |
| MJM CENTRUM MONIKA DŹWIĘGA | Podkarpackie | 30 | 385 | 12,83 |
| ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 8 | 102 | 12,75 |
| NZOZ OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Podkarpackie | 4 | 51 | 12,75 |
K.I.1 · K.I.10 · K.I.11 · K.I.12 · K.I.13 · K.I.14 · K.I.15 · K.I.16 · K.I.17 · K.I.2 · K.I.3 · K.I.4 · K.I.5 · K.I.6 · K.I.7 · K.I.8 · K.I.9 · K.II.1 · K.III.1A · K.III.1B · K.III.1C · K.III.1D · K.III.2A · K.III.2B · wszystkie