W pliku NFZ za 2025 r. ZOZ w Strzyżowie ma 31 wskaźników jakości, w tym 22 klinicznych. Na przykład usunięcie macicy małoinwazyjnie 84,2 proc. wobec 34,6 w kraju (wyżej niż u 95 proc. z 397 placówek); usunięcie jajników małoinwazyjnie 80,0 proc. wobec 53,3 w kraju (wyżej niż u 85 proc. z 407 placówek). Przy każdej liczbie stoi wartość dla Polski, mediana, pozycja wśród placówek, które ją sprawozdały, i zastrzeżenie.
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Mediana | Pozycja | Kierunek | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zator płucny po planowym zabiegu (K.I.1) | 0,39 na 1000 pacjentów | 0,36 | 0,00 | 717/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Sepsa po planowym zabiegu (K.I.2) | 1,55 na 1000 pacjentów | 1,16 | 0,52 | 637/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja po udarze (K.I.10) | 0,0 % | 33,0 | 25,0 | 312/397 | wyżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja kardiologiczna po zawale (K.I.11) | 14,3 % | 25,3 | 5,6 | 157/446 | wyżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po usunięciu pęcherzyka żółciowego (K.I.12) | 7,0 % | 4,8 | 4,3 | 410/500 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po wycięciu wyrostka (K.I.13) | 14,3 % | 5,2 | 4,8 | 433/470 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po zapaleniu płuc (K.I.14) | 11,7 % | 8,3 | 8,1 | 423/534 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po POChP (K.I.15) | 22,2 % | 12,5 | 11,1 | 421/501 | niżej lepiej | 2025 |
| Duża amputacja po zabiegu naczyniowym (K.I.16) | 0,00 % | 0,90 | 0,00 | 1/509 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja z tej samej przyczyny (K.II.1) | 2,7 % | 1,9 | 1,6 | 699/847 | niżej lepiej | 2025 |
| Śmiertelność szpitalna: zapalenie płuc (K.III.2A) | 15,2 % | 18,4 | 16,8 | 238/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 30 dni: zapalenie płuc (K.III.2B) | 5,1 % | 5,4 | 5,0 | 298/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 90 dni: zapalenie płuc (K.III.2C) | 11,1 % | 13,4 | 12,8 | 198/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 365 dni: zapalenie płuc (K.III.2D) | 22,2 % | 23,4 | 22,7 | 263/579 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność szpitalna: udar (K.III.3A) | 62,5 % | 13,9 | 14,0 | 396/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 30 dni: udar (K.III.3B) | 0,0 % | 5,2 | 4,1 | 1/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 90 dni: udar (K.III.3C) | 0,0 % | 9,4 | 8,5 | 1/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Śmiertelność 365 dni: udar (K.III.3D) | 12,5 % | 16,6 | 15,9 | 122/429 | niżej lepiej | 2024 (rok poprzedzający) |
| Usunięcie pęcherzyka żółciowego małoinwazyjnie (K.V.3) | 100,0 % | 93,0 | 95,6 | 1/500 | wyżej lepiej | 2025 |
| Wycięcie wyrostka małoinwazyjnie (K.V.4) | 42,9 % | 71,5 | 74,0 | 331/470 | wyżej lepiej | 2025 |
| Usunięcie macicy małoinwazyjnie (K.V.5) | 84,2 % | 34,6 | 19,0 | 19/397 | wyżej lepiej | 2025 |
| Usunięcie jajników małoinwazyjnie (K.V.6) | 80,0 % | 53,3 | 50,0 | 59/407 | wyżej lepiej | 2025 |
| Świadczenia AOS na lekarza (Z.II.2) | 976 świadczeń na lekarza | 1 647 | 1 328 | 3325/4864 | bez kierunku | 2025 |
| Świadczenia AOS na pacjenta (Z.II.3) | 2,6 świadczeń na pacjenta | 5,0 | 2,3 | 1583/4952 | bez kierunku | 2025 |
| Średni czas hospitalizacji (Z.III.1) | 3,9 dni | 3,8 | 3,5 | 317/833 | bez kierunku | 2025 |
| Świadczenia jednodniowe w trybie planowym (Z.IV.1) | 0,0 % | 13,2 | 0,3 | 312/562 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na hospitalizację zabiegową (Z.IV.2) | 6 604 pkt | 6 156 | 4 843 | 170/783 | bez kierunku | 2025 |
| Hospitalizacje z zabiegiem (Z.IV.3) | 56,1 % hospitalizacji | 51,0 | 54,6 | 397/831 | bez kierunku | 2025 |
| Porady receptowe w POZ (Z.IV.7) | 0,0 % porad | 24,9 | 24,1 | 6026/6456 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na świadczenie AOS (Z.IV.9) | 89 pkt | 98 | 87 | 2409/5044 | bez kierunku | 2025 |
| Teleporady w AOS (Z.IV.14) | 1,2 % porad | 3,2 | 0,5 | 2068/5044 | bez kierunku | 2025 |
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu · ZOZ w Dębicy · SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie · SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli · Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie · Centrum Opieki Medycznej (Jarosław) · SPZOZ w Przeworsku · Kliniczny Szpital Wojewódzki im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie · wszystkie szpitale