SPZOZ (Radziejów) rozliczył w 2025 r. ok. 5 001 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 3 957–14 337). To 24. miejsce wśród 47 podmiotów w województwie kujawsko-pomorskim i 427. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: H87 Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej (ok. 350, 7 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H87 | Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej | ok. 350 | 305–614 | 7,0 % | 14 (u 496 podmiotów) | ×25,0 |
| H43 | Średnie zabiegi na kończynie górnej | ok. 281 | 230–548 | 5,6 % | 59 (u 497 podmiotów) | ×4,8 |
| E53G | Niewydolność krążenia | ok. 188 | 132–510 | 3,8 % | 281 (u 527 podmiotów) | ×0,7 |
| H32 | Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy | ok. 164 | 117–420 | 3,3 % | 57 (u 479 podmiotów) | ×2,9 |
| H89 | Choroby niezapalne kości i stawów | ok. 138 | 118–325 | 2,8 % | 35 (u 466 podmiotów) | ×3,9 |
| F72 | Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem | ok. 136 | 93–321 | 2,7 % | 153 (u 515 podmiotów) | ×0,9 |
| P22 | Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit | ok. 130 | 85–322 | 2,6 % | 146 (u 322 podmiotów) | ×0,9 |
| S06 | Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia | ok. 129 | 106–424 | 2,6 % | 97 (u 515 podmiotów) | ×1,3 |
| H31F | Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż. | ok. 111 | 79–277 | 2,2 % | 58 (u 395 podmiotów) | ×1,9 |
| H83 | Średnie zabiegi na tkankach miękkich | ok. 110 | 82–304 | 2,2 % | 86 (u 572 podmiotów) | ×1,3 |
| D46 | POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego | ok. 103 | 86–329 | 2,1 % | 49 (u 523 podmiotów) | ×2,1 |
| P30 | Infekcje wirusowe określone | ok. 103 | 70–253 | 2,1 % | 105 (u 324 podmiotów) | ×1,0 |
| D48 | Zapalenie płuc | ok. 102 | 88–352 | 2,0 % | 35 (u 513 podmiotów) | ×2,9 |
| D18 | Zapalenie płuc nietypowe | ok. 101 | 83–317 | 2,0 % | 41 (u 502 podmiotów) | ×2,5 |
| H96C | Układowe choroby tkanki łącznej | ok. 98 | 73–262 | 2,0 % | 4 (u 343 podmiotów) | ×24,5 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 1 580 | 31,6 % | 10,0 % |
| F | Choroby przewodu pokarmowego | ok. 657 | 13,1 % | 9,3 % |
| P | Choroby dzieci - leczenie zachowawcze | ok. 640 | 12,8 % | 8,4 % |
| D | Choroby układu oddechowego | ok. 425 | 8,5 % | 5,7 % |
| E | Choroby układu krążenia | ok. 413 | 8,3 % | 10,6 % |
| S | Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne | ok. 335 | 6,7 % | 5,0 % |
| G | Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony | ok. 228 | 4,6 % | 4,2 % |
| K | Choroby układu dokrewnego | ok. 157 | 3,1 % | 2,7 % |
| L | Choroby układu moczowo-płciowego | ok. 156 | 3,1 % | 6,1 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 148 | 3,0 % | 2,8 % |
| M | Choroby żeńskiego układu rozrodczego | ok. 147 | 2,9 % | 7,1 % |
| A | Choroby układu nerwowego | ok. 47 | 1,0 % | 5,3 % |
| T | Obrażenia, urazy | ok. 41 | 0,8 % | 0,7 % |
| Q | Choroby naczyń | ok. 17 | 0,4 % | 2,3 % |
| C | Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu | ok. 9 | 0,2 % | 3,2 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu · Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy · Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu · Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy · Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku · SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką (Bydgoszcz) · Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu · Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy · wszystkie