Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy rozliczył w 2025 r. ok. 34 160 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 29 242–74 329). To 2. miejsce wśród 47 podmiotów w województwie kujawsko-pomorskim i 24. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: S33 Choroby alergiczne > 17 r.ż. (ok. 1 670, 4,9 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S33 | Choroby alergiczne > 17 r.ż. | ok. 1 670 | 1 648–1 684 | 4,9 % | 820 (u 24 podmiotów) | ×2,0 |
| N24 | Noworodek wymagający szczególnej opieki | ok. 1 116 | 1 043–1 361 | 3,3 % | 220 (u 259 podmiotów) | ×5,1 |
| B19G | Usunięcie zaćmy - kategoria II | ok. 1 096 | 1 065–1 179 | 3,2 % | 1 149 (u 260 podmiotów) | ×1,0 |
| L92 | ESWL | ok. 1 054 | 1 041–1 101 | 3,1 % | 48 (u 31 podmiotów) | ×22,0 |
| E27 | Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne | ok. 1 035 | 914–1 517 | 3,0 % | 566 (u 152 podmiotów) | ×1,8 |
| M15 | Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego | ok. 950 | 890–1 172 | 2,8 % | 227 (u 402 podmiotów) | ×4,2 |
| N01 | Poród | ok. 824 | 791–926 | 2,4 % | 425 (u 262 podmiotów) | ×1,9 |
| N07C | Ciężka patologia ciąży - diagnostyka rozszerzona, leczenie kompleksowe < 5 dni | ok. 754 | 694–973 | 2,2 % | 249 (u 41 podmiotów) | ×3,0 |
| E53G | Niewydolność krążenia | ok. 715 | 598–1 390 | 2,1 % | 281 (u 527 podmiotów) | ×2,5 |
| S04 | Choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego < 2 dni | ok. 685 | 584–1 148 | 2,0 % | 5 (u 324 podmiotów) | ×137,0 |
| F37 | Diagnostyczne i małe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego | ok. 594 | 532–967 | 1,7 % | 50 (u 447 podmiotów) | ×11,9 |
| S34 | Ciężkie alergie i powikłania > 17 r.ż. | ok. 542 | 413–1 067 | 1,6 % | 18 (u 66 podmiotów) | ×30,1 |
| N13 | Ciężka patologia ciąży zakończona porodem zabiegowym > 3 dni | ok. 536 | 507–615 | 1,6 % | 438 (u 41 podmiotów) | ×1,2 |
| B84 | Małe zabiegi witreoretinalne | ok. 527 | 489–636 | 1,5 % | 304 (u 185 podmiotów) | ×1,7 |
| S07 | Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony < 2 dni | ok. 521 | 449–1 046 | 1,5 % | 11 (u 460 podmiotów) | ×47,4 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| N | Położnictwo i opieka nad noworodkami | ok. 5 128 | 15,0 % | 6,4 % |
| S | Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne | ok. 4 562 | 13,4 % | 5,0 % |
| E | Choroby układu krążenia | ok. 3 735 | 10,9 % | 10,6 % |
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 3 351 | 9,8 % | 10,0 % |
| L | Choroby układu moczowo-płciowego | ok. 3 238 | 9,5 % | 6,1 % |
| F | Choroby przewodu pokarmowego | ok. 2 756 | 8,1 % | 9,3 % |
| M | Choroby żeńskiego układu rozrodczego | ok. 2 682 | 7,9 % | 7,1 % |
| B | Choroby narządu wzroku | ok. 2 248 | 6,6 % | 7,8 % |
| A | Choroby układu nerwowego | ok. 1 596 | 4,7 % | 5,3 % |
| Q | Choroby naczyń | ok. 1 345 | 3,9 % | 2,3 % |
| C | Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu | ok. 1 179 | 3,5 % | 3,2 % |
| G | Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony | ok. 1 118 | 3,3 % | 4,2 % |
| D | Choroby układu oddechowego | ok. 516 | 1,5 % | 5,7 % |
| K | Choroby układu dokrewnego | ok. 397 | 1,2 % | 2,7 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 141 | 0,4 % | 2,8 % |
| T | Obrażenia, urazy | ok. 86 | 0,3 % | 0,7 % |
| P | Choroby dzieci - leczenie zachowawcze | ok. 82 | 0,2 % | 8,4 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu · Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu · Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy · Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku · SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką (Bydgoszcz) · Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu · Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy · Szpital Kliniczny im. dr. E. Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej- SPZOZ w Bydgoszczy · wszystkie