Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu rozliczył w 2025 r. ok. 20 621 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 17 133–52 554). To 7. miejsce wśród 47 podmiotów w województwie kujawsko-pomorskim i 90. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: B19G Usunięcie zaćmy - kategoria II (ok. 876, 4,3 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B19G | Usunięcie zaćmy - kategoria II | ok. 876 | 810–1 053 | 4,3 % | 1 149 (u 260 podmiotów) | ×0,8 |
| N01 | Poród | ok. 799 | 772–883 | 3,9 % | 425 (u 262 podmiotów) | ×1,9 |
| E27 | Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne | ok. 646 | 544–1 051 | 3,1 % | 566 (u 152 podmiotów) | ×1,1 |
| F46 | Choroby jamy brzusznej | ok. 467 | 407–1 529 | 2,3 % | 134 (u 532 podmiotów) | ×3,5 |
| A87 | Inne choroby układu nerwowego | ok. 447 | 357–1 275 | 2,2 % | 56 (u 497 podmiotów) | ×8,0 |
| E53G | Niewydolność krążenia | ok. 442 | 318–1 158 | 2,1 % | 281 (u 527 podmiotów) | ×1,6 |
| M15 | Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego | ok. 427 | 381–597 | 2,1 % | 227 (u 402 podmiotów) | ×1,9 |
| N20 | Noworodek wymagający normalnej opieki | ok. 403 | 378–462 | 2,0 % | 249 (u 273 podmiotów) | ×1,6 |
| N12 | Patologia ciąży i połogu - diagnostyka, obserwacja, leczenie < 12 dni | ok. 367 | 329–536 | 1,8 % | 100 (u 271 podmiotów) | ×3,7 |
| N24 | Noworodek wymagający szczególnej opieki | ok. 363 | 287–620 | 1,8 % | 220 (u 259 podmiotów) | ×1,7 |
| L26 | Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym | ok. 363 | 266–884 | 1,8 % | 201 (u 248 podmiotów) | ×1,8 |
| S06 | Zaburzenia krzepliwości, inne choroby krwi i śledziony > 1 dnia | ok. 344 | 304–862 | 1,7 % | 97 (u 515 podmiotów) | ×3,5 |
| B84 | Małe zabiegi witreoretinalne | ok. 318 | 280–430 | 1,5 % | 304 (u 185 podmiotów) | ×1,0 |
| L104 | Inne procedury w zakresie układu moczowo - płciowego | ok. 287 | 250–520 | 1,4 % | 10 (u 324 podmiotów) | ×28,7 |
| L15 | Duże endoskopowe zabiegi moczowodu | ok. 280 | 193–736 | 1,4 % | 180 (u 206 podmiotów) | ×1,6 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| E | Choroby układu krążenia | ok. 2 925 | 14,2 % | 10,6 % |
| L | Choroby układu moczowo-płciowego | ok. 2 572 | 12,5 % | 6,1 % |
| N | Położnictwo i opieka nad noworodkami | ok. 2 023 | 9,8 % | 6,4 % |
| F | Choroby przewodu pokarmowego | ok. 1 944 | 9,4 % | 9,3 % |
| B | Choroby narządu wzroku | ok. 1 622 | 7,9 % | 7,8 % |
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 1 348 | 6,5 % | 10,0 % |
| M | Choroby żeńskiego układu rozrodczego | ok. 1 330 | 6,5 % | 7,1 % |
| P | Choroby dzieci - leczenie zachowawcze | ok. 1 128 | 5,5 % | 8,4 % |
| D | Choroby układu oddechowego | ok. 1 114 | 5,4 % | 5,7 % |
| A | Choroby układu nerwowego | ok. 1 059 | 5,1 % | 5,3 % |
| S | Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne | ok. 866 | 4,2 % | 5,0 % |
| G | Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony | ok. 801 | 3,9 % | 4,2 % |
| C | Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu | ok. 731 | 3,6 % | 3,2 % |
| K | Choroby układu dokrewnego | ok. 442 | 2,1 % | 2,7 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 335 | 1,6 % | 2,8 % |
| Q | Choroby naczyń | ok. 220 | 1,1 % | 2,3 % |
| T | Obrażenia, urazy | ok. 162 | 0,8 % | 0,7 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu · Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy · Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu · Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy · Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku · SPZOZ 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką (Bydgoszcz) · Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy · Szpital Kliniczny im. dr. E. Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej- SPZOZ w Bydgoszczy · wszystkie