W pliku NFZ za 2025 r. Instytut Matki i Dziecka (Warszawa) ma 27 wskaźników jakości, w tym 18 klinicznych. Na przykład znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie 79,3 proc. porodów naturalnych wobec 27,4 w kraju (wyżej niż u 98 proc. z 304 placówek); usunięcie jajników małoinwazyjnie 88,1 proc. wobec 53,3 w kraju (wyżej niż u 92 proc. z 407 placówek). Przy każdej liczbie stoi wartość dla Polski, mediana, pozycja wśród placówek, które ją sprawozdały, i zastrzeżenie.
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Mediana | Pozycja | Kierunek | Okres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zator płucny po planowym zabiegu (K.I.1) | 0,20 na 1000 pacjentów | 0,36 | 0,00 | 663/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Sepsa po planowym zabiegu (K.I.2) | 0,00 na 1000 pacjentów | 1,16 | 0,52 | 1/804 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehabilitacja po endoprotezie biodra (K.I.6) | 16,7 % | 23,3 | 18,2 | 164/281 | wyżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po usunięciu pęcherzyka żółciowego (K.I.12) | 0,0 % | 4,8 | 4,3 | 1/500 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po wycięciu wyrostka (K.I.13) | 20,0 % | 5,2 | 4,8 | 451/470 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja po zapaleniu płuc (K.I.14) | 0,0 % | 8,3 | 8,1 | 1/534 | niżej lepiej | 2025 |
| Duża amputacja po zabiegu naczyniowym (K.I.16) | 0,00 % | 0,90 | 0,00 | 1/509 | niżej lepiej | 2025 |
| Rehospitalizacja z tej samej przyczyny (K.II.1) | 2,3 % | 1,9 | 1,6 | 591/847 | niżej lepiej | 2025 |
| Pierwotne endoprotezy kolana (K.IV.1) | 20 zabiegów | 41 812 | 118 | 264/265 | bez kierunku | 2025 |
| Rewizyjne endoprotezy kolana i biodra (K.IV.2) | 17 zabiegów | 8 143 | 22 | 153/238 | bez kierunku | 2025 |
| Pierwotne całkowite endoprotezy biodra (K.IV.3) | 3 zabiegów | 53 394 | 154 | 279/280 | bez kierunku | 2025 |
| Cięcia cesarskie (K.V.1) | 46,0 % porodów | 48,4 | 50,4 | 209/305 | bez kierunku | 2025 |
| Usunięcie pęcherzyka żółciowego małoinwazyjnie (K.V.3) | 100,0 % | 93,0 | 95,6 | 1/500 | wyżej lepiej | 2025 |
| Wycięcie wyrostka małoinwazyjnie (K.V.4) | 72,7 % | 71,5 | 74,0 | 243/470 | wyżej lepiej | 2025 |
| Usunięcie macicy małoinwazyjnie (K.V.5) | 60,5 % | 34,6 | 19,0 | 63/397 | wyżej lepiej | 2025 |
| Usunięcie jajników małoinwazyjnie (K.V.6) | 88,1 % | 53,3 | 50,0 | 32/407 | wyżej lepiej | 2025 |
| Znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie (K.V.7) | 79,3 % porodów naturalnych | 27,4 | 5,6 | 6/304 | wyżej lepiej | 2025 |
| Nacięcie krocza (K.V.8) | 36,9 % porodów naturalnych | 29,6 | 30,4 | 193/304 | niżej lepiej | 2025 |
| Świadczenia AOS na lekarza (Z.II.2) | 803 świadczeń na lekarza | 1 647 | 1 328 | 3805/4864 | bez kierunku | 2025 |
| Świadczenia AOS na pacjenta (Z.II.3) | 3,2 świadczeń na pacjenta | 5,0 | 2,3 | 571/4952 | bez kierunku | 2025 |
| Średni czas hospitalizacji (Z.III.1) | 2,7 dni | 3,8 | 3,5 | 574/833 | bez kierunku | 2025 |
| Świadczenia jednodniowe w trybie planowym (Z.IV.1) | 0,0 % | 13,2 | 0,3 | 312/562 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na hospitalizację zabiegową (Z.IV.2) | 5 997 pkt | 6 156 | 4 843 | 238/783 | bez kierunku | 2025 |
| Hospitalizacje z zabiegiem (Z.IV.3) | 51,3 % hospitalizacji | 51,0 | 54,6 | 462/831 | bez kierunku | 2025 |
| Chemioterapia ambulatoryjna (Z.IV.5) | 0,0 % | 11,1 | 6,0 | 153/191 | bez kierunku | 2025 |
| Punkty na świadczenie AOS (Z.IV.9) | 74 pkt | 98 | 87 | 3587/5044 | bez kierunku | 2025 |
| Teleporady w AOS (Z.IV.14) | 17,8 % porad | 3,2 | 0,5 | 251/5044 | bez kierunku | 2025 |
Państwowy Instytut Medyczny MSWiA (Warszawa) · Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku · Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. · Wojskowy Instytut Medyczny - PIB (Warszawa) · Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie · Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie · Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o. (Warszawa) · Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie · wszystkie szpitale