Mediana zgłaszalności do profilaktyki raka piersi w 21 przychodniach w mieście Ełk: 20,3 proc., o 1,2 pkt poniżej mediany województwa warmińsko-mazurskiego (21,6 proc.) i o 1,2 pkt poniżej mediany w Polsce (21,5 proc.); 18. z 20 miast w województwie z co najmniej 3 stronami przychodni. Co najmniej jedną obniżkę stawki według projektu NFZ z 4 sierpnia 2026 r. dostałoby 18 z 21 przychodni (85,7 proc.; Polska 41,3 proc.). Poniżej tabela wszystkich 21 przychodni z danymi NFZ (20 ma własną stronę) oraz 9 liczb dla miasta: mediana, województwo, Polska, pozycja i źródło.
| Wskaźnik | Miasto | Województwo | Polska | Pozycja w woj. | Okres |
|---|---|---|---|---|---|
| Zgłaszalność: profilaktyka raka piersi (mediana) | 20,3 % | 21,6 | 21,5 | 18/20 | 2025 |
| Zgłaszalność: profilaktyka raka szyjki macicy (mediana) | 4,33 % | 3,84 | 2,61 | 9/20 | 2025 |
| Zgłaszalność: profilaktyka chorób układu krążenia (mediana) | 0,11 % | 0,39 | 0,19 | 15/20 | 2025 |
| Zgłaszalność: profilaktyka raka jelita grubego (mediana) | 0,00 % | 0,09 | 1,15 | 10/20 | 2025 |
| Teleporady wśród porad lekarza POZ (mediana) | 4,5 % | 3,6 | 4,8 | 8/20 | 2025 |
| Porady domowe wśród porad lekarza POZ (mediana) | 0,55 % | 0,34 | 0,40 | 3/20 | 2025 |
| Przychodnie z co najmniej jedną obniżką wg projektu NFZ | 85,7 % przychodni | 80,2 | 41,3 | 15/20 | projekt z 4.08.2026 na danych 2025 |
| Pacjenci z co najmniej jedną poradą w 2025 r. (mediana) | 2 574 osób | 2 996 | 3 448 | 15/20 | 2025 |
| Pacjenci na liście (deklaracje) (mediana) | 2 392 osób | 3 318 | 4 093 | 16/20 | czerwiec 2025 |
| Przychodnia | Rak piersi (%) | Rak szyjki macicy (%) | CHUK (%) | Rak jelita grubego (%) | Teleporady (%) | Porady domowe (%) | Deklaracje | Projekt NFZ | Dodatki (zł/rok) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Eskulap' s.c. - Ewa Bazydło, Dorota Bobowicz… | 20,4 | 4,30 | 0,04 | 0,42 | 0,3 | 0,13 | 7 025 | × 0,9 porady domowe | 4 |
| 'Pro-Medica' w Ełku Spółka z Ograniczoną… | 27,4 | 4,89 | 1,42 | 0,00 | 12,7 | 0,08 | 2 992 | × 0,95 rak jelita grubego, × 0,9 porady domowe | 60 |
| Agnieszka Karwowska | 26,8 | 4,33 | 0,11 | 0,00 | 1,7 | 0,00 | 2 455 | × 0,95 rak jelita grubego, × 0,9 porady domowe | 4 |
| Dorota Podczaska NZOZ Dormed | 16,8 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 3,5 | 0,68 | 1 816 | × 0,95 rak jelita grubego | — |
| Małgorzata Beata Kwiatkowska NZOZ 'MK-Med' | 23,5 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 18,4 | 0,37 | 2 163 | × 0,95 rak jelita grubego | — |
| Muśko Elżbieta NZOZ 'Medycyna Rodzinna' | 25,7 | 4,97 | 0,08 | 0,18 | 3,0 | 1,54 | 3 434 | × 0,95 rak jelita grubego | 4 |
| Muśko Jerzy NZOZ 'Medicus' | 15,7 | 5,19 | 0,16 | 0,11 | 0,8 | 1,13 | 4 929 | × 0,95 rak jelita grubego | 12 |
| NZOZ 'Centrum' Robert Węgłowski | 16,9 | 4,23 | 7,25 | 0,00 | 16,2 | 0,38 | 1 850 | × 0,95 rak jelita grubego | 280 |
| NZOZ 'Imed' Ilona Węgłowska | 19,3 | 5,94 | 8,92 | 0,00 | 6,4 | 0,49 | 1 410 | × 0,95 rak jelita grubego | 240 |
| NZOZ 'Olmed' Krystyna Olszewska | 18,8 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 3,6 | 0,04 | 2 881 | × 0,95 rak jelita grubego, × 0,9 porady domowe | — |
| NZOZ 'Panmed' Anna Aleksandra Panasewicz | 22,3 | 4,48 | 5,61 | 0,23 | 10,3 | 0,62 | 2 067 | bez obniżki | 188 |
| NZOZ 'Radmed' Leszek Ignacy Wocial | 19,0 | 2,88 | 1,90 | 0,00 | 6,0 | 0,76 | 1 593 | × 0,95 rak jelita grubego | 40 |
| NZOZ 'Rokmed' Sławomir Rokicki | 20,3 | 3,32 | 0,15 | 0,00 | 0,4 | 0,96 | 1 987 | × 0,95 rak jelita grubego | 4 |
| NZOZ 'Sanmed' Małgorzata Ziniewicz | 20,4 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,01 | 2 329 | × 0,95 rak jelita grubego, × 0,9 porady domowe | — |
| NZOZ 'Tocmed' Toczko Maria | 19,7 | 4,46 | 0,09 | 0,00 | 4,6 | 0,74 | 3 000 | × 0,95 rak jelita grubego | 4 |
| NZOZ 'Witmed' Witold Rejewski | 17,8 | 3,83 | 7,22 | 0,27 | 0,0 | 0,79 | 2 567 | bez obniżki | 264 |
| NZOZ Rajmund Rusiecki | 13,5 | 3,60 | 0,19 | 0,00 | 4,5 | 0,55 | 1 327 | × 0,95 rak jelita grubego | 4 |
| NZOZ Specmed Spółka z Ograniczoną… | 17,3 | 4,20 | 0,04 | 0,14 | 26,7 | 0,11 | 5 712 | × 0,95 rak jelita grubego, × 0,9 porady domowe | 4 |
| Panmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (poniżej 500 deklaracji, bez własnej strony) | 20,9 | 3,70 | 5,01 | 0,24 | 27,3 | 0,80 | — | bez obniżki | 172 |
| s.c. Zdrowie Andrzej Skrzypkowski, Lilla… | 23,0 | 4,73 | 0,09 | 0,11 | 7,6 | 0,51 | 5 894 | × 0,95 rak jelita grubego | 8 |
| Zespół Usług Medycznych Pro Vita Spółka z… | 22,1 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 3,2 | 0,73 | 1 710 | × 0,95 rak jelita grubego | — |
Bartoszyce (4) · Biskupiec (4) · Braniewo (5) · Działdowo (9) · Elbląg (16) · Giżycko (5) · Gołdap (3) · Kętrzyn (5) · Lidzbark (4) · Lidzbark Warmiński (3) · Morąg (3) · Mrągowo (3) · Nidzica (3) · Nowe Miasto Lubawskie (3) · Olecko (3) · Olsztyn (44) · Ostróda (5) · Piecki (3) · Pisz (9) · wszystkie miasta