W kolejce do świadczenia „Oddział reumatologiczny” stoi w Polsce 13 164 osoby w 70 miejscach (tryb stabilny, sierpień 2026). Połowa kolejek podaje średni czas dłuższy niż 77 dni, co dziesiąta ponad 258 dni, a najkrótsze 10 proc. mieści się w 14 dniach. Najdłużej czeka się w województwie dolnośląskim (mediana 203 dni), najkrócej w województwie lubelskim (30 dni). Lista pilna ma medianę 35 dni, a w 3 z 66 miejsc z oboma trybami pilny trwa dłużej niż stabilny. Pierwszego wolnego terminu tu nie znajdziesz, bo NFZ go nie publikuje: pole „pierwszy wolny termin” jest puste we wszystkich 148 008 kolejkach ze zrzutu.
Nazwa sprawozdawcza NFZ: ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY. Kolejek w zrzucie: 152; miejsc udzielania świadczeń: 75.
| Wskaźnik | Wartość | Polska | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Mediana czasu oczekiwania (stabilny) | 77 dni | 50 | 45/149 | sierpień 2026 |
| Najdłuższe 10 proc. kolejek (stabilny) | 258 dni | 262 | 46/149 | sierpień 2026 |
| Oczekujący w kraju (stabilny) | 13 164 osób | 13 164 | 75/149 | sierpień 2026 |
| Najdłuższa kolejka w kraju | 1 060 dni | 625 | 36/149 | sierpień 2026 |
| Mediana czasu oczekiwania (pilny) | 35 dni | 36 | 55/143 | sierpień 2026 |
| Województwo | Mediana (dni, stabilny) | Oczekujących | Kolejek z czasem |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 203 | 3 351 | 6 |
| Małopolskie | 154 | 381 | 5 |
| Śląskie | 106 | 1 469 | 9 |
| Wielkopolskie | 70 | 1 553 | 7 |
| Mazowieckie | 70 | 1 662 | 10 |
| Łódzkie | 56 | 1 019 | 5 |
| Podkarpackie | 36 | 1 135 | 7 |
| Lubelskie | 30 | 209 | 5 |
| Kujawsko-Pomorskie | brak danych | 436 | 4 |
| Lubuskie | brak danych | 19 | 1 |
| Opolskie | brak danych | 331 | 2 |
| Podlaskie | brak danych | 0 | 1 |
| Pomorskie | brak danych | 757 | 4 |
| Świętokrzyskie | brak danych | 326 | 2 |
| Warmińsko-Mazurskie | brak danych | 229 | 2 |
| Zachodniopomorskie | brak danych | 287 | 3 |
Medianę województwa liczymy, gdy czas większy od zera podało co najmniej pięć kolejek. Województwo = oddział NFZ, do którego świadczeniodawca sprawozdaje kolejkę.
| Placówka | Miejscowość | Oczekujących (stabilny) | Średni czas (dni) | Pilny: oczekujących | Pilny: średni czas |
|---|---|---|---|---|---|
| NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Oddział reumatologiczny | Gryfów Śląski | 2 535 | 328 | 217 | 192 |
| Sanus Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. Oddział reumatologiczny | Stalowa Wola | 777 | 170 | 65 | 30 |
| Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny im. dr. Wiesława Romanowskiego w Śremie Oddział reumatologiczny | Śrem | 595 | 136 | 183 | 61 |
| Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. Oddział reumatologiczny | Sopot | 587 | 126 | 120 | 66 |
| Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Klinika układowych chorób tkanki łącznej | Warszawa Mokotów | 475 | 576 | 1 219 | 386 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Radomsku Kliniczny oddział reumatologii | Radomsko | 469 | 186 | 12 | 57 |
| Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Oddział reumatologii,rehabilitacji i chorób wewnętrznych | Poznań-Wilda | 371 | 163 | 100 | 163 |
| Państwowy Instytut Medyczny Mswia Klinika reumatologii, chorób tkanki łącznej i chorób rzadkich | Warszawa Mokotów | 367 | 69 | 180 | 44 |
| Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. Oddział reumatologiczny | Goczałkowice-Zdrój | 292 | 258 | 348 | 151 |
| Śląskie Centrum Reumatologii im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. Oddział reumatologiczny | Ustroń | 282 | 122 | 680 | 77 |
| Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Klinika wczesnego zapalenia stawów | Warszawa Mokotów | 263 | 1 060 | 684 | 409 |
| Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Oddział reumatologiczny | Łódź-Górna | 241 | 86 | 2 | 28 |
| Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa sp. z o.o. - Grupa Pgu Oddział reumatologiczny | Świeradów-Zdrój | 238 | 247 | 55 | 67 |
| SP ZOZ w Kościanie Oddział reumatologiczny w kościanie | Kościan | 229 | 477 | 463 | 163 |
| Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział kliniczny reumatologii | Kup | 216 | 117 | 61 | 50 |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Oddział kliniczny reumatologii i chorób wewnętrznych | Wrocław | 204 | 341 | 359 | 102 |
| ZOZ w Suchej Beskidzkiej Oddział reumatologiczny | Sucha Beskidzka | 194 | 154 | 160 | 51 |
| Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. Oddział reumatologii | Lubin | 190 | 99 | 30 | 15 |
| SPZOZ Oddział reumatologiczny | Radziejów | 177 | 102 | 43 | 49 |
| Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział chorób wewnętrznych i reumatologii | Katowice | 174 | 114 | 137 | 72 |
| ZOZ w Końskich Swiętokrzyskie centrum reumatologii | Końskie | 168 | 28 | 0 | 26 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Oddział reumatologiczny | Kalisz | 165 | 70 | 1 | 48 |
| Wojskowy Instytut Medyczny - Pib Klinika chorób wewnętrznych i reumatologii | Warszawa Praga-Południe | 163 | 234 | 305 | 176 |
| ZOZ we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II Oddział reumatologiczny | Włoszczowa | 158 | 66 | 0 | 0 |
| Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Klinika reumatologii | Warszawa Mokotów | 156 | 264 | 466 | 173 |
| Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Oddział reumatologiczny | Sieradz | 151 | 53 | 7 | 9 |
| Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Klinika reumatologii i układowych chorób tkanki łącznej | Bydgoszcz | 140 | 77 | 7 | 23 |
| Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. Oddział reumatologiczny | Kościerzyna | 137 | 69 | 15 | 15 |
| Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Klinika reumatologii | Olsztyn | 137 | 44 | 0 | 0 |
| SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku Szpital-oddział reumatologiczny | Płońsk | 131 | 20 | 76 | 19 |
| 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu Oddział reumatologiczny | Opole | 115 | 97 | 49 | 34 |
| Szpital Powiatowy w Sławnie Szpital powiatowy w sławnie-oddział reumatologii i rehabilitacji leczniczej | Sławno | 111 | 189 | 172 | 125 |
| SPZOZ Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Oddział reumatologii i rehabilitacji | Bytom | 111 | 145 | 115 | 95 |
| SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie Oddział reumatologii | Szczecin | 109 | 133 | 10 | 43 |
| Centrum Opieki Medycznej Oddział reumatologiczny | Jarosław | 103 | 36 | 5 | 11 |
| SP ZOZ w Świdnicy Oddział reumatologiczny | Żarów | 102 | 125 | 291 | 67 |
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.m.p. Oddział reumatologii | Częstochowa | 102 | 93 | 23 | 54 |
| Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie Oddział reumatologii | Kraków-Krowodrza | 101 | 324 | 170 | 44 |
| Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. SPZOZ z Siedzibą w Poznaniu przy Ul. Szwajcarskiej 3 Oddział reumatologii, układowych chorób tkanki łącznej i immunoterapii chorób reumatycznych | Poznań-Nowe Miasto | 98 | 35 | 39 | 26 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Oddział reumatologiczny | Elbląg | 92 | 114 | 4 | 4 |
Pokazujemy 40 z 75 miejsc, po liczbie oczekujących w trybie stabilnym. Pełna lista wczytuje się razem ze stroną.
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego · Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych · Badania genetyczne · Badania medycyny nuklearnej · Endoprotezoplastyka stawu biodrowego · Endoprotezoplastyka stawu kolanowego · Fizjoterapia ambulatoryjna · Fizjoterapia domowa · Gastroskopia · Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej · Kolonoskopia · Koronarografia · Leczenie aparatem ortodontycznym · Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka · Leczenie protetyczne · Oddział chirurgiczny dla dzieci · Oddział chirurgiczny ogólny · Oddział chirurgii klatki piersiowej · Oddział chirurgii naczyniowej · Oddział chirurgii onkologicznej · Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej · Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej · Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci · Oddział chorób płuc · wszystkie