Jaki odsetek porad lekarza POZ odbył się w domu pacjenta. W zestawieniu za 2025 r. NFZ podał ten wskaźnik dla 6 092 przychodni POZ. Wartość dla Polski: 0,709 proc.; połowa placówek ma wynik poniżej 0,396 proc., a rozrzut (wśród 6078 placówek z mianownikiem co najmniej 50) sięga od 0,000 do 79,177 proc. Ten wskaźnik nie ma kierunku „lepiej”: wyższa wartość nie jest ani dobra, ani zła sama z siebie. To nie jest ranking: liczby nie mają korekty o ciężkość przypadków.
To nie jest ranking. Nie sumujemy wskaźników w jedną ocenę i nie wskazujemy „najlepszej” placówki. Dane NFZ nie mają korekty o ciężkość przypadków.
Jaki odsetek porad lekarza POZ odbył się w domu pacjenta.
Nazwa w zestawieniu NFZ: Odsetek porad domowych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ogólnej liczbie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(symbol Z.IV.8, obszar zarządczy). W rozporządzeniu ten sam wskaźnik ma symbol C.IV.8 (obszar zarządczy oznaczono tam literą C, a w pliku NFZ literą Z).
wartość = licznik / mianownik
Ten wskaźnik nie ma kierunku „lepiej”: wyższa wartość nie jest ani dobra, ani zła sama z siebie.
Zależy od wieku pacjentów na liście i od tego, czy w okolicy działa opieka długoterminowa. Mediana jest blisko zera.
Przedział ufności Wilsona 95% z licznika i mianownika. Szeroki przedział znaczy: mało pacjentów, wynik może być przypadkowy.
| Placówka | Województwo | Mianownik | Licznik | Wartość (%) | 95% PU |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZYCHODNIA LEKARSKA 'GROS-MED' ŁUCJA GROSSMANN | Mazowieckie | 15 915 | 12 601 | 79,177 | 78,539–79,801 |
| CFMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 4 269 | 2 673 | 62,614 | 61,152–64,054 |
| STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE SPÓŁKA Z O.O. | Mazowieckie | 2 442 | 1 245 | 50,983 | 49,000–52,962 |
| ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Łódzkie | 3 352 | 1 209 | 36,068 | 34,459–37,709 |
| MIZOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (mała próba) | Małopolskie | 3 | 1 | 33,333 | 6,149–79,234 |
| PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ LIDIA KLICHOWICZ | Łódzkie | 8 533 | 2 763 | 32,380 | 31,395–33,381 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPIEKA SP. Z O.O. | Dolnośląskie | 14 993 | 4 373 | 29,167 | 28,445–29,900 |
| PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Małopolskie | 17 208 | 3 783 | 21,984 | 21,371–22,609 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIE LEKARSKIE 'MARK-MED' SP. Z O.O. | Śląskie | 4 962 | 1 011 | 20,375 | 19,277–21,518 |
| PROFIL-MED JANICZAK SPÓŁKA JAWNA | Śląskie | 10 456 | 2 126 | 20,333 | 19,572–21,115 |
| USŁUGI MEDYCZNE NZOZ GOLE MEDYCYNA RODZINNA BARBARA KWIATEK | Mazowieckie | 32 653 | 6 625 | 20,289 | 19,856–20,729 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ L. R. WĘGRZYN | Podkarpackie | 5 825 | 1 097 | 18,833 | 17,849–19,857 |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA | Wielkopolskie | 3 759 | 700 | 18,622 | 17,410–19,898 |
| PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MONIKA MATYJASZCZYK | Wielkopolskie | 10 182 | 1 754 | 17,226 | 16,505–17,972 |
| SPECJALISTYKA CZECHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubelskie | 49 544 | 8 306 | 16,765 | 16,439–17,096 |
| NOWA REHABILITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 7 139 | 1 152 | 16,137 | 15,302–17,008 |
| SIGMA-BI JACEK ZAMŁYŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Śląskie | 25 832 | 4 071 | 15,760 | 15,320–16,209 |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA DIAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 70 673 | 9 789 | 13,851 | 13,598–14,108 |
| CENTRUM MEDYCZNE RODZINA | Podlaskie | 14 668 | 1 993 | 13,587 | 13,042–14,151 |
| MEDIVITA-KONSTANCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mazowieckie | 12 153 | 1 624 | 13,363 | 12,770–13,979 |
| QMEDICA | Łódzkie | 32 571 | 4 314 | 13,245 | 12,881–13,617 |
| PORADNIA FAMILIA W SZYNKIELOWIE | Łódzkie | 6 845 | 862 | 12,593 | 11,828–13,400 |
| FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK S.A. | Lubelskie | 25 402 | 3 053 | 12,019 | 11,625–12,424 |
| PZU ZDROWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Świętokrzyskie | 39 325 | 4 454 | 11,326 | 11,017–11,643 |
| MEDKOMP PRZYCHODNIA | Łódzkie | 4 479 | 494 | 11,029 | 10,145–11,980 |
| JELI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wielkopolskie | 209 | 23 | 11,005 | 7,446–15,971 |
| KRZYSZTOF COGIEL | Śląskie | 10 186 | 1 082 | 10,622 | 10,039–11,236 |
| WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY W RZESZOWIE | Podkarpackie | 10 796 | 1 103 | 10,217 | 9,660–10,802 |
| OSASUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Lubelskie | 16 990 | 1 727 | 10,165 | 9,719–10,628 |
| OŚRODEK ZDROWIA W OSTRÓWKU | Łódzkie | 10 178 | 1 021 | 10,031 | 9,463–10,630 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO ADAM PIKTEL | Podlaskie | 14 213 | 1 409 | 9,913 | 9,433–10,416 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICUS | Łódzkie | 58 098 | 5 688 | 9,790 | 9,551–10,035 |
| 'DERMEX' SP. Z O.O. | Łódzkie | 16 019 | 1 557 | 9,720 | 9,271–10,188 |
| CENTRUM MEDYCZNE KAMIEŃ DLA ZDROWIA SP. Z O.O. | Podkarpackie | 6 502 | 622 | 9,566 | 8,875–10,305 |
| SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pomorskie | 566 | 54 | 9,541 | 7,386–12,241 |
| GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU | Podkarpackie | 12 758 | 1 198 | 9,390 | 8,896–9,909 |
| JOANNA ŻUREK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 3 PROVITA MEDICA | Pomorskie | 23 819 | 2 162 | 9,077 | 8,719–9,448 |
| ANDRZEJ ZIĘBAKOWSKI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ POD NAZWĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'REJ-MED' - ANDRZEJ ZIĘBAKOWSKI | Lubelskie | 7 537 | 682 | 9,049 | 8,422–9,717 |
| ZDROWIE KOŚCIŃSCY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Kujawsko-Pomorskie | 19 503 | 1 741 | 8,927 | 8,535–9,335 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE | Wielkopolskie | 29 215 | 2 571 | 8,800 | 8,481–9,131 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRO-MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 4 344 | 379 | 8,725 | 7,922–9,601 |
| PRZYCHODNIA MEDICUS | Podlaskie | 23 006 | 2 000 | 8,693 | 8,336–9,064 |
| POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Świętokrzyskie | 26 733 | 2 279 | 8,525 | 8,196–8,866 |
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLANOWIE | Zachodniopomorskie | 33 673 | 2 832 | 8,410 | 8,119–8,712 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'FAMILIA' MONIKA KWAŚNIAK | Lubelskie | 18 989 | 1 582 | 8,331 | 7,946–8,733 |
| PRZYCHODNIA RODZINNA | Opolskie | 13 658 | 1 118 | 8,186 | 7,738–8,657 |
| PRZYCHODNIA KONSTANCIN | Mazowieckie | 18 015 | 1 459 | 8,099 | 7,709–8,506 |
| CENTRUM MEDYCZNE RAFAŁ | Mazowieckie | 40 416 | 3 272 | 8,096 | 7,834–8,366 |
| PRZYCHODNIA BIELAWSKA | Mazowieckie | 31 598 | 2 457 | 7,776 | 7,486–8,076 |
| PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO URSAMED | Podlaskie | 14 640 | 1 087 | 7,425 | 7,011–7,861 |
| SILESIA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 14 327 | 1 046 | 7,301 | 6,886–7,738 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP | Mazowieckie | 7 372 | 537 | 7,284 | 6,713–7,900 |
| NZOZ 'MEDICOM' W BOBROWIE UTWORZONY PRZEZ MARIUSZA CHOJECKIEGO | Kujawsko-Pomorskie | 583 | 40 | 6,861 | 5,079–9,208 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'ALL-MED' S.C. | Małopolskie | 8 542 | 567 | 6,638 | 6,129–7,185 |
| GIŻYCKA OCHRONA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warmińsko-Mazurskie | 15 173 | 980 | 6,459 | 6,079–6,861 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HYGEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 6 406 | 413 | 6,447 | 5,871–7,075 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SZAFLARACH | Małopolskie | 22 074 | 1 418 | 6,424 | 6,108–6,755 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUBCZYCACH | Opolskie | 27 332 | 1 755 | 6,421 | 6,137–6,718 |
| NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO | Wielkopolskie | 24 684 | 1 566 | 6,344 | 6,047–6,655 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH | Dolnośląskie | 17 557 | 1 099 | 6,260 | 5,911–6,628 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO 'MEDICUS'S.C. | Lubuskie | 34 532 | 2 152 | 6,232 | 5,982–6,492 |
| NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ | Podkarpackie | 9 407 | 561 | 5,964 | 5,503–6,460 |
| PRAKTYKA LEKARSKA. LELEK. SPÓŁKA JAWNA | Śląskie | 10 179 | 602 | 5,914 | 5,472–6,389 |
| PRO FAMILIA ALTERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 32 501 | 1 839 | 5,658 | 5,412–5,915 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANIMED SPÓŁKA CYWILNA | Mazowieckie | 21 053 | 1 189 | 5,648 | 5,344–5,968 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'NOVO-MED' | Podkarpackie | 34 378 | 1 936 | 5,632 | 5,393–5,880 |
| EWA FOBER | Śląskie | 18 908 | 1 049 | 5,548 | 5,231–5,883 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JERZY NOWAK | Zachodniopomorskie | 12 790 | 706 | 5,520 | 5,137–5,929 |
| NZOZ PRZYCHODNIA BIAŁA RZEKA | Pomorskie | 11 525 | 622 | 5,397 | 4,999–5,825 |
| WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA AKCYJNA | Śląskie | 6 628 | 354 | 5,341 | 4,825–5,909 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECU PODLASKIM | Lubelskie | 15 632 | 816 | 5,220 | 4,882–5,580 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HERKULES | Opolskie | 8 080 | 421 | 5,210 | 4,747–5,717 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'SABA-MED' W PŁOCKU | Mazowieckie | 23 785 | 1 231 | 5,176 | 4,901–5,464 |
| SYLWIA GATNAR, ALEKSANDER GATNAR -NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SIMPLA SYLWIA GATNAR ALEKSANDER GATNAR SPÓŁKA CYWILNA | Śląskie | 18 364 | 949 | 5,168 | 4,857–5,497 |
| 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ IMIENIA KONTRADMIRAŁA PROFESORA WIESŁAWA ŁASIŃSKIEGO W GDAŃSKU | Pomorskie | 12 261 | 631 | 5,146 | 4,769–5,552 |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA SZOMBIERKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 63 252 | 3 204 | 5,065 | 4,897–5,239 |
| KRUSZEWSKA MARCHLIK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY | Zachodniopomorskie | 16 481 | 833 | 5,054 | 4,730–5,399 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU | Świętokrzyskie | 41 296 | 2 061 | 4,991 | 4,785–5,205 |
| GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MĘDRZECHOWIE | Małopolskie | 15 183 | 742 | 4,887 | 4,555–5,242 |
| NOWY SZPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Kujawsko-Pomorskie | 18 064 | 880 | 4,872 | 4,567–5,195 |
| LUX MED ONKOLOGIA SPÓŁKA Z O.O. | Mazowieckie | 16 248 | 790 | 4,862 | 4,542–5,204 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA'PUL-MED' | Wielkopolskie | 3 130 | 152 | 4,856 | 4,157–5,666 |
| CENTRUM MEDYCZNE 'OLK-MED' SP. Z O.O. | Kujawsko-Pomorskie | 33 838 | 1 635 | 4,832 | 4,608–5,065 |
| 'MEGAMED' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ODDZIAŁ W BORKACH | Opolskie | 29 673 | 1 421 | 4,789 | 4,552–5,038 |
| GNIADEK - JAKSON, KIELAWA - RAK - LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA | Małopolskie | 18 762 | 897 | 4,781 | 4,485–5,096 |
| MONIKA WOŹNIAK USŁUGI MEDYCZNE CENTRUM MEDYCZNE PRZYCHODNIA MARYNIN | Mazowieckie | 4 327 | 203 | 4,691 | 4,101–5,363 |
| KATARZYNA BRZOZOWSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'KAMED' | Mazowieckie | 13 302 | 621 | 4,668 | 4,323–5,040 |
| ELMED | Łódzkie | 7 058 | 329 | 4,661 | 4,194–5,178 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ LEKARZY INTERNISTÓW ESKULAP S.C. | Wielkopolskie | 30 958 | 1 423 | 4,597 | 4,369–4,836 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALI-MED - ALINA BRYŁKA-DZIURAWIEC | Lubuskie | 20 342 | 925 | 4,547 | 4,269–4,842 |
| PRAKTYKA LEKARSKA KONSYLIUM M. FURMANEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | Lubelskie | 52 299 | 2 336 | 4,467 | 4,293–4,647 |
| BOGUSŁAWA NOWAKOWSKA | Śląskie | 586 | 26 | 4,437 | 3,046–6,422 |
| NZOZ GABINET LEKARZA RODZINNEGO RAFAŁ KACORZYK | Małopolskie | 15 742 | 698 | 4,434 | 4,123–4,767 |
| STAROCHORZOWSKA FUNDACJA ZDROWIA I EKOLOGII | Śląskie | 21 437 | 934 | 4,357 | 4,092–4,638 |
| JAROSŁAW WACZYŃSKI - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W KŁÓBCE | Kujawsko-Pomorskie | 17 644 | 765 | 4,336 | 4,045–4,646 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Lubelskie | 18 098 | 782 | 4,321 | 4,034–4,627 |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA EWA CEMPEL-NOWAK | Wielkopolskie | 22 709 | 977 | 4,302 | 4,046–4,574 |
| ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'AL-MED' ALI AL-MOHAMAD | Zachodniopomorskie | 13 195 | 558 | 4,229 | 3,899–4,586 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PLEŚNEJ | Małopolskie | 31 345 | 1 319 | 4,208 | 3,991–4,436 |
| ROMAN ELIAS | Śląskie | 24 242 | 1 018 | 4,199 | 3,954–4,459 |
K.I.1 · K.I.10 · K.I.11 · K.I.12 · K.I.13 · K.I.14 · K.I.15 · K.I.16 · K.I.17 · K.I.2 · K.I.3 · K.I.4 · K.I.5 · K.I.6 · K.I.7 · K.I.8 · K.I.9 · K.II.1 · K.III.1A · K.III.1B · K.III.1C · K.III.1D · K.III.2A · K.III.2B · wszystkie