Jaki odsetek porad w POZ wiązał się z wystawieniem recepty. W zestawieniu za 2025 r. NFZ podał ten wskaźnik dla 6 456 przychodni POZ. Wartość dla Polski: 24,88 proc.; połowa placówek ma wynik poniżej 24,14 proc., a rozrzut (wśród 6139 placówek z mianownikiem co najmniej 50) sięga od 0,00 do 100,00 proc. Ten wskaźnik nie ma kierunku „lepiej”: wyższa wartość nie jest ani dobra, ani zła sama z siebie. To nie jest ranking: liczby nie mają korekty o ciężkość przypadków.
To nie jest ranking. Nie sumujemy wskaźników w jedną ocenę i nie wskazujemy „najlepszej” placówki. Dane NFZ nie mają korekty o ciężkość przypadków.
Jaki odsetek porad w POZ wiązał się z wystawieniem recepty.
Nazwa w zestawieniu NFZ: Odsetek porad związanych z wystawieniem recepty w ogólnej liczbie porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
(symbol Z.IV.7, obszar zarządczy). W rozporządzeniu ten sam wskaźnik ma symbol C.IV.7 (obszar zarządczy oznaczono tam literą C, a w pliku NFZ literą Z).
wartość = licznik / mianownik
Ten wskaźnik nie ma kierunku „lepiej”: wyższa wartość nie jest ani dobra, ani zła sama z siebie.
Nie mówi, czy recepta była potrzebna. Przychodnia z wieloma pacjentami przewlekle chorymi ma wysoki wynik z natury.
Przedział ufności Wilsona 95% z licznika i mianownika. Szeroki przedział znaczy: mało pacjentów, wynik może być przypadkowy.
| Placówka | Województwo | Mianownik | Licznik | Wartość (%) | 95% PU |
|---|---|---|---|---|---|
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'SAL-MED' S.C. (mała próba) | Dolnośląskie | 4 | 4 | 100,00 | 51,01–100,00 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 'FEMINA' NATALIA SZŁAPAK (mała próba) | Dolnośląskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| DOMMED | Dolnośląskie | 67 | 67 | 100,00 | 94,58–100,00 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO LECZNICZE 'GERIAMED' WIESŁAWA LESZCZAK (mała próba) | Dolnośląskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ RODZINNEJ BEATA HARCZENKO (mała próba) | Kujawsko-Pomorskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DARIA MALINOWSKA SZKOŁA RODZENIA BOBAS (mała próba) | Kujawsko-Pomorskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| IXCHEL-TWOJA POŁOŻNA. OPIEKA NAD KOBIETĄ. EDUKACJA OKOŁOPORODOWA (mała próba) | Lubelskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| POŁOŻNA RODZINNA - INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ JOANNA LEHMANN | Lubuskie | 52 | 52 | 100,00 | 93,12–100,00 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'FEMINA' (mała próba) | Małopolskie | 25 | 25 | 100,00 | 86,68–100,00 |
| ZAKŁAD POŁOŻNYCH 'MEDITUM' S.C. (mała próba) | Małopolskie | 11 | 11 | 100,00 | 74,12–100,00 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ DOROTA WITASZEK (mała próba) | Warmińsko-Mazurskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| PIELĘGNIARSKO-POŁOZNIC ZY OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ 'MULTI -MED' S.C. (mała próba) | Wielkopolskie | 3 | 3 | 100,00 | 43,85–100,00 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA ZOFIA POCZTA (mała próba) | Wielkopolskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ - MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA (mała próba) | Wielkopolskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| CENTRUM POŁOŻNICZE (mała próba) | Wielkopolskie | 3 | 3 | 100,00 | 43,85–100,00 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ MAŁGORZATA WOJTYSIAK (mała próba) | Wielkopolskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| MONIKA ŁAWNICKA AKADEMIA PRZYSZŁEJ MAMY (mała próba) | Wielkopolskie | 2 | 2 | 100,00 | 34,24–100,00 |
| POŁOŻNA Z SERCEM SP. Z O.O. (mała próba) | Wielkopolskie | 2 | 2 | 100,00 | 34,24–100,00 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ MARIKA KACZMAREK (mała próba) | Wielkopolskie | 32 | 32 | 100,00 | 89,28–100,00 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ DOROTA DĄBEK (mała próba) | Wielkopolskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ SABINA WOJCICKA (mała próba) | Wielkopolskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| JOLANTA BARTMAŃSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ (mała próba) | Wielkopolskie | 1 | 1 | 100,00 | 20,65–100,00 |
| OPIEKA MEDYCZNA KODA-MED GRUSZKA KORALEWSKI SPÓŁKA JAWNA (mała próba) | Wielkopolskie | 44 | 44 | 100,00 | 91,97–100,00 |
| MIZOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Małopolskie | 478 | 474 | 99,16 | 97,87–99,67 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 'SOLMED' W SOLCU ZDROJU | Świętokrzyskie | 172 | 170 | 98,84 | 95,86–99,68 |
| OPIEKA I USŁUGI MEDYCZNE PAULINA PAWLACZYK | Wielkopolskie | 527 | 511 | 96,96 | 95,13–98,12 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ MGR POŁOŻNICTWA RENATA FRANCZAK (mała próba) | Wielkopolskie | 36 | 34 | 94,44 | 81,86–98,46 |
| KAM-MED KAMILA RYBAK | Wielkopolskie | 102 | 95 | 93,14 | 86,51–96,64 |
| MEDI-COR PIELĘGNIARSTWO S.C. | Małopolskie | 163 | 151 | 92,64 | 87,57–95,74 |
| ZAKŁAD PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH | Zachodniopomorskie | 261 | 240 | 91,95 | 88,01–94,68 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DOMOWE USŁUGI PIELĘGNIARSKO-POŁOŻNICZE 'DOM-MED' S.C. (mała próba) | Wielkopolskie | 17 | 14 | 82,35 | 58,97–93,81 |
| NZOZ PRZYCHODNIA ANALITYCZNO-TERAPEUTYCZNA ZDROWIE | Wielkopolskie | 118 | 92 | 77,97 | 69,67–84,50 |
| NZOZ 'WW-MED' WE WŁOCŁAWKU - WITOLD WOŹNICKI | Kujawsko-Pomorskie | 376 | 276 | 73,40 | 68,72–77,62 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU | Mazowieckie | 142 | 104 | 73,24 | 65,42–79,84 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALFA-MEDICA | Łódzkie | 15 539 | 11 112 | 71,51 | 70,80–72,21 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'ARES' BOŻENA I ADAM KOSTRZEWSCY S.C. | Łódzkie | 4 430 | 3 049 | 68,83 | 67,45–70,17 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALAMED | Łódzkie | 8 521 | 5 853 | 68,69 | 67,70–69,67 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ AGATA WYSOCKA (mała próba) | Wielkopolskie | 3 | 2 | 66,67 | 20,77–93,85 |
| PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO 'ESKULAP' | Lubelskie | 11 758 | 7 720 | 65,66 | 64,79–66,51 |
| ALMIROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Śląskie | 149 | 95 | 63,76 | 55,78–71,04 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'ELUMED' - MACIEJ CZEŚNIN - MAŁGORZATA WITEK MAJEWSKA W CHODCZU | Kujawsko-Pomorskie | 5 441 | 3 463 | 63,65 | 62,36–64,91 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA RODZINNA SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE | Wielkopolskie | 12 477 | 7 938 | 63,62 | 62,77–64,46 |
| PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH | Lubelskie | 42 630 | 27 008 | 63,35 | 62,90–63,81 |
| 'CENTRUM ZDROWIA' PRYWATNY GABINET NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ BRODOWSKI, ALINA BRODOWSKA SPÓŁKA JAWNA, ZAMOŚĆ | Lubelskie | 12 130 | 7 589 | 62,56 | 61,70–63,42 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELEGNIARSKA JOLANTA KOPEĆ (mała próba) | Podkarpackie | 8 | 5 | 62,50 | 30,57–86,32 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ' LEX-MED' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DYCHOWIE | Lubuskie | 4 419 | 2 760 | 62,46 | 61,02–63,87 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM HELENA KOROLUK W SPADKU | Pomorskie | 22 922 | 14 316 | 62,46 | 61,83–63,08 |
| PRZYCHODNIA RODZINNA 'SALUS' | Zachodniopomorskie | 13 304 | 8 291 | 62,32 | 61,49–63,14 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA 'MEDAR' WANDA KUROWSKA-KOWALEWSKA | Podlaskie | 4 874 | 3 037 | 62,31 | 60,94–63,66 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ L. R. WĘGRZYN | Podkarpackie | 5 825 | 3 620 | 62,15 | 60,89–63,38 |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA ROBERT KUCHARSKI | Mazowieckie | 8 169 | 5 067 | 62,03 | 60,97–63,07 |
| LIDIA WOJTKOWIAK, NATALIA WOJTOWIAK PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO DELMED S.C. | Wielkopolskie | 12 742 | 7 893 | 61,94 | 61,10–62,78 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALBA-MED | Dolnośląskie | 13 410 | 8 303 | 61,92 | 61,09–62,73 |
| NZOZ MARIAN I ELŻBIETA ŁYCZKO PRAKTYKA LEKARSKO-PIELĘGNIARSKA SPÓŁKA JAWNA | Opolskie | 4 477 | 2 772 | 61,92 | 60,48–63,33 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'NA SKAŁKACH' | Dolnośląskie | 8 420 | 5 191 | 61,65 | 60,61–62,68 |
| STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE SPÓŁKA Z O.O. | Mazowieckie | 3 140 | 1 935 | 61,62 | 59,91–63,31 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ' ARS- MEDICA' | Łódzkie | 9 759 | 6 007 | 61,55 | 60,58–62,51 |
| EDYTA BRZOZOWSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA | Mazowieckie | 33 091 | 20 170 | 60,95 | 60,43–61,48 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU | Mazowieckie | 37 270 | 22 667 | 60,82 | 60,32–61,31 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Mazowieckie | 15 569 | 9 456 | 60,74 | 59,97–61,50 |
| PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ CZTERY PORY ROKU | Zachodniopomorskie | 10 237 | 6 184 | 60,41 | 59,46–61,35 |
| CENTRUM MEDYCZNE ZDROWIE | Podkarpackie | 433 | 260 | 60,05 | 55,36–64,55 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'REH.MED' | Opolskie | 9 853 | 5 912 | 60,00 | 59,03–60,97 |
| GABINET LEKARZA RODZINNEGO KRZYSZTOF DARSKI | Zachodniopomorskie | 4 971 | 2 966 | 59,67 | 58,30–61,02 |
| KONTRAKTOWY GABINET LEKARSKI DANUTA NIKIEL-CZEKAŁA | Wielkopolskie | 13 262 | 7 904 | 59,60 | 58,76–60,43 |
| ZESPOŁOWA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO JACEK BĄK | Wielkopolskie | 9 481 | 5 648 | 59,57 | 58,58–60,56 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANIMED ANNA LEBEK-ORDON SPÓŁKA JAWNA | Śląskie | 9 351 | 5 540 | 59,25 | 58,25–60,24 |
| SPECJALISTYCZNE PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ DR DARIUSZ GÓRECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Kujawsko-Pomorskie | 12 181 | 7 182 | 58,96 | 58,08–59,83 |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA ANNA KOWENICKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | Warmińsko-Mazurskie | 11 509 | 6 780 | 58,91 | 58,01–59,81 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'MADENT-MED' | Mazowieckie | 29 609 | 17 424 | 58,85 | 58,29–59,41 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA LEK.MED. ANDRZEJ PRONIEWSKI | Pomorskie | 12 092 | 7 081 | 58,56 | 57,68–59,43 |
| GRAŻYNA DRAPAŁA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO NR 1 | Warmińsko-Mazurskie | 11 924 | 6 978 | 58,52 | 57,63–59,40 |
| PRZYCHODNIA OSIEDLOWA | Dolnośląskie | 6 461 | 3 780 | 58,50 | 57,30–59,70 |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE | Lubelskie | 12 318 | 7 177 | 58,26 | 57,39–59,13 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'MÓJ MEDYK' UTWORZONY PRZEZ DANUTĘ BRZOSKOWSKĄ | Kujawsko-Pomorskie | 17 530 | 10 203 | 58,20 | 57,47–58,93 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'HARMA - MED' | Łódzkie | 7 638 | 4 428 | 57,97 | 56,86–59,08 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRAŻYNA KESLER-OBARA SPÓŁKA JAWNA | Warmińsko-Mazurskie | 3 631 | 2 101 | 57,86 | 56,25–59,46 |
| NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA | Wielkopolskie | 10 390 | 5 997 | 57,72 | 56,77–58,67 |
| PRZYCHODNIA MEDYCZNA 'DORA' | Opolskie | 7 015 | 4 048 | 57,70 | 56,54–58,86 |
| MARIA TUSZYŃSKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO NR 5 | Warmińsko-Mazurskie | 10 898 | 6 281 | 57,63 | 56,70–58,56 |
| INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK.MED. B. JOANNA MROŻEK | Wielkopolskie | 7 937 | 4 561 | 57,47 | 56,37–58,55 |
| JOANNA KUĆMIŃSKA-WIELONDEK, KRZYSZTOF WIELONDEK SPÓŁKA JAWNA | Świętokrzyskie | 15 597 | 8 960 | 57,45 | 56,67–58,22 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'KOSZARY' ŁĄCZNA, KUDŁA SPÓŁKA JAWNA | Lubelskie | 27 818 | 15 946 | 57,32 | 56,74–57,90 |
| SPÓŁKA CYWILNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'DOKTOR' PIOTR MUSIOŁ,VIOLETTA MUSIOŁ | Zachodniopomorskie | 12 827 | 7 322 | 57,08 | 56,22–57,94 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | Wielkopolskie | 22 697 | 12 929 | 56,96 | 56,32–57,61 |
| HIPOKRATES ZDZIESZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Śląskie | 6 082 | 3 453 | 56,77 | 55,53–58,01 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JOLANTA MACUK MEDYCYNA RODZINNA | Zachodniopomorskie | 3 976 | 2 254 | 56,69 | 55,14–58,22 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO ZYGMUNT ZIEMBA | Warmińsko-Mazurskie | 11 344 | 6 418 | 56,58 | 55,66–57,49 |
| 'VITA' SPÓŁKA CYWILNA | Zachodniopomorskie | 46 826 | 26 424 | 56,43 | 55,98–56,88 |
| MEDYCYNA RODZINNA IVI-MED IZABELA MARKO-BOREK | Zachodniopomorskie | 27 179 | 15 311 | 56,33 | 55,74–56,92 |
| OŚRODEK ZDROWIA LEKARZY RODZINNYCH S.C. R.PRZYBECKI,L.ŁAWNICZAK-PRZYBECK | Wielkopolskie | 23 039 | 12 974 | 56,31 | 55,67–56,95 |
| EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA SZPITAL ŚWIĘTEGO ROCHA W OZIMKU | Opolskie | 6 170 | 3 470 | 56,24 | 55,00–57,47 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZDROWIA 'TROSKA' M. PAPROCHA, E. PAPROCHA SPÓŁKA JAWNA | Warmińsko-Mazurskie | 8 142 | 4 576 | 56,20 | 55,12–57,28 |
| ANNA OWSIAŃSKA ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'PRZY ALEI' | Opolskie | 8 401 | 4 715 | 56,12 | 55,06–57,18 |
| PRZYCHODNIA LEKARSKA MACIEJ WINIAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wielkopolskie | 28 890 | 16 184 | 56,02 | 55,45–56,59 |
| EWA REGULSKA-HELWICH NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO NR 4 | Warmińsko-Mazurskie | 11 418 | 6 393 | 55,99 | 55,08–56,90 |
| INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA EWA KLUCZYŃSKA INTERNISTA | Wielkopolskie | 7 432 | 4 155 | 55,91 | 54,78–57,03 |
| NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 'NA SKARPIE' S.C. | Zachodniopomorskie | 36 387 | 20 325 | 55,86 | 55,35–56,37 |
| JACEK PAWLAK 1/ 'AIDA', 2/ MEDYCZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNE 'MED-CENTER' | Dolnośląskie | 12 508 | 6 986 | 55,85 | 54,98–56,72 |
| PRIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Opolskie | 20 621 | 11 517 | 55,85 | 55,17–56,53 |
K.I.1 · K.I.10 · K.I.11 · K.I.12 · K.I.13 · K.I.14 · K.I.15 · K.I.16 · K.I.17 · K.I.2 · K.I.3 · K.I.4 · K.I.5 · K.I.6 · K.I.7 · K.I.8 · K.I.9 · K.II.1 · K.III.1A · K.III.1B · K.III.1C · K.III.1D · K.III.2A · K.III.2B · wszystkie