SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą rozliczył w 2025 r. ok. 3 355 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 2 681–10 103). To 74. miejsce wśród 99 podmiotów w województwie mazowieckim i 509. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: E53G Niewydolność krążenia (ok. 301, 9 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E53G | Niewydolność krążenia | ok. 301 | 225–738 | 9,0 % | 281 (u 527 podmiotów) | ×1,1 |
| F46 | Choroby jamy brzusznej | ok. 193 | 166–664 | 5,7 % | 134 (u 532 podmiotów) | ×1,4 |
| F72 | Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem | ok. 147 | 112–298 | 4,4 % | 153 (u 515 podmiotów) | ×1,0 |
| H31F | Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż. | ok. 112 | 95–200 | 3,3 % | 58 (u 395 podmiotów) | ×1,9 |
| L82 | Ostra niewydolność nerek | ok. 85 | 69–276 | 2,5 % | 69 (u 500 podmiotów) | ×1,2 |
| F16F | Choroby żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż. | ok. 83 | 74–296 | 2,5 % | 34 (u 516 podmiotów) | ×2,4 |
| J49 | Łagodne choroby dermatologiczne | ok. 83 | 62–248 | 2,5 % | 20 (u 486 podmiotów) | ×4,2 |
| G25F | Wycięcie pęcherzyka żółciowego < 66 r.ż. | ok. 83 | 58–217 | 2,5 % | 106 (u 474 podmiotów) | ×0,8 |
| F37 | Diagnostyczne i małe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego | ok. 81 | 57–228 | 2,4 % | 50 (u 447 podmiotów) | ×1,6 |
| P06 | Małe infekcje (w tym choroby immunologiczne) | ok. 74 | 53–194 | 2,2 % | 114 (u 321 podmiotów) | ×0,6 |
| P30 | Infekcje wirusowe określone | ok. 70 | 49–166 | 2,1 % | 105 (u 324 podmiotów) | ×0,7 |
| D46 | POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego | ok. 67 | 55–220 | 2,0 % | 49 (u 523 podmiotów) | ×1,4 |
| P22 | Infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit | ok. 66 | 42–168 | 2,0 % | 146 (u 322 podmiotów) | ×0,5 |
| J39 | Duże choroby dermatologiczne | ok. 64 | 41–164 | 1,9 % | 5 (u 344 podmiotów) | ×12,8 |
| T07 | Leczenie zachowawcze urazów | ok. 62 | 56–224 | 1,9 % | 87 (u 465 podmiotów) | ×0,7 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| F | Choroby przewodu pokarmowego | ok. 808 | 24,1 % | 9,3 % |
| E | Choroby układu krążenia | ok. 548 | 16,3 % | 10,6 % |
| P | Choroby dzieci - leczenie zachowawcze | ok. 446 | 13,3 % | 8,4 % |
| G | Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony | ok. 257 | 7,6 % | 4,2 % |
| L | Choroby układu moczowo-płciowego | ok. 232 | 6,9 % | 6,1 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 222 | 6,6 % | 2,8 % |
| D | Choroby układu oddechowego | ok. 222 | 6,6 % | 5,7 % |
| S | Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne | ok. 209 | 6,2 % | 5,0 % |
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 185 | 5,5 % | 10,0 % |
| K | Choroby układu dokrewnego | ok. 87 | 2,6 % | 2,7 % |
| T | Obrażenia, urazy | ok. 64 | 1,9 % | 0,7 % |
| A | Choroby układu nerwowego | ok. 42 | 1,3 % | 5,3 % |
| Q | Choroby naczyń | ok. 31 | 0,9 % | 2,3 % |
| C | Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu | ok. 3 | 0,1 % | 3,2 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego · Wojskowy Instytut Medyczny - PIB (Warszawa) · Państwowy Instytut Medyczny MSWiA (Warszawa) · Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka (Warszawa) · Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ (Warszawa) · Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o. (Warszawa) · Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. · Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku · wszystkie