Centrum Medyczne Vivax sp. z o.o. (Gniezno) rozliczył w 2025 r. ok. 739 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 548–1 850). To 67. miejsce wśród 77 podmiotów w województwie wielkopolskim i 725. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: F72 Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem (ok. 131, 17,7 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F72 | Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem | ok. 131 | 105–240 | 17,7 % | 153 (u 515 podmiotów) | ×0,9 |
| H22 | Artroskopia lecznicza | ok. 124 | 94–289 | 16,8 % | 15 (u 252 podmiotów) | ×8,3 |
| H15 | Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana | ok. 98 | 68–197 | 13,2 % | 106 (u 263 podmiotów) | ×0,9 |
| H83 | Średnie zabiegi na tkankach miękkich | ok. 52 | 38–152 | 7,1 % | 86 (u 572 podmiotów) | ×0,6 |
| H32 | Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy | ok. 48 | 33–132 | 6,5 % | 57 (u 479 podmiotów) | ×0,8 |
| Q23 | Operacje żylaków z safenektomią | ok. 48 | 32–128 | 6,5 % | 45 (u 438 podmiotów) | ×1,1 |
| H43 | Średnie zabiegi na kończynie górnej | ok. 47 | 32–128 | 6,4 % | 59 (u 497 podmiotów) | ×0,8 |
| H33 | Średnie zabiegi na kończynie dolnej | ok. 43 | 33–132 | 5,8 % | 43 (u 481 podmiotów) | ×1,0 |
| G25F | Wycięcie pęcherzyka żółciowego < 66 r.ż. | ok. 19 | 13–52 | 2,6 % | 106 (u 474 podmiotów) | ×0,2 |
| H84 | Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich | ok. 19 | 16–64 | 2,5 % | 22 (u 531 podmiotów) | ×0,9 |
| H42 | Duże zabiegi na kończynie górnej | ok. 15 | 11–44 | 2,0 % | 42 (u 458 podmiotów) | ×0,4 |
| H21 | Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących | ok. 12 | 9–36 | 1,7 % | 16 (u 349 podmiotów) | ×0,8 |
| J49 | Łagodne choroby dermatologiczne | ok. 9 | 7–28 | 1,3 % | 20 (u 486 podmiotów) | ×0,5 |
| H63 | Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej | ok. 9 | 7–28 | 1,2 % | 93 (u 359 podmiotów) | ×0,1 |
| H01 | Endoprotezoplastykałokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego, pierwotna częściowa kolana | ok. 8 | 6–24 | 1,0 % | 27 (u 254 podmiotów) | ×0,3 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 501 | 67,7 % | 10,0 % |
| F | Choroby przewodu pokarmowego | ok. 138 | 18,7 % | 9,3 % |
| Q | Choroby naczyń | ok. 50 | 6,8 % | 2,3 % |
| G | Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony | ok. 27 | 3,7 % | 4,2 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 16 | 2,2 % | 2,8 % |
| A | Choroby układu nerwowego | ok. 7 | 1,0 % | 5,3 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu · Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu · Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie · Szpital Wojewódzki w Poznaniu · Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu · Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu · Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. SPZOZ z Siedzibą w Poznaniu przy Ul. Szwajcarskiej 3 · Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica · wszystkie