Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu rozliczył w 2025 r. ok. 25 570 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 22 421–47 165). To 6. miejsce wśród 77 podmiotów w województwie wielkopolskim i 57. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: N01 Poród (ok. 1 656, 6,5 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N01 | Poród | ok. 1 656 | 1 622–1 760 | 6,5 % | 425 (u 262 podmiotów) | ×3,9 |
| N24 | Noworodek wymagający szczególnej opieki | ok. 1 121 | 1 090–1 225 | 4,4 % | 220 (u 259 podmiotów) | ×5,1 |
| P21 | Choroby układu krążenia | ok. 1 073 | 968–1 793 | 4,2 % | 59 (u 330 podmiotów) | ×18,2 |
| M15 | Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego | ok. 914 | 854–1 136 | 3,6 % | 227 (u 402 podmiotów) | ×4,0 |
| PZC03 | Usunięcie migdałków i inne zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. | ok. 912 | 869–1 064 | 3,6 % | 393 (u 60 podmiotów) | ×2,3 |
| N20 | Noworodek wymagający normalnej opieki | ok. 819 | 792–885 | 3,2 % | 249 (u 273 podmiotów) | ×3,3 |
| P06 | Małe infekcje (w tym choroby immunologiczne) | ok. 635 | 513–1 311 | 2,5 % | 114 (u 321 podmiotów) | ×5,6 |
| PZC23 | Średnie zabiegi endoskopowe < 18 r.ż. | ok. 615 | 585–726 | 2,4 % | 69 (u 33 podmiotów) | ×8,9 |
| P19 | Choroby krwi | ok. 571 | 563–641 | 2,2 % | 5 (u 256 podmiotów) | ×114,2 |
| P11 | Poważne choroby żołądkowo-jelitowe i metaboliczne | ok. 568 | 512–968 | 2,2 % | 7 (u 252 podmiotów) | ×81,1 |
| L26 | Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym | ok. 539 | 483–840 | 2,1 % | 201 (u 248 podmiotów) | ×2,7 |
| M14 | Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego | ok. 468 | 431–605 | 1,8 % | 230 (u 427 podmiotów) | ×2,0 |
| P47 | Zaburzenia odżywienia < 18 r.ż. | ok. 462 | 365–1 007 | 1,8 % | 45 (u 312 podmiotów) | ×10,3 |
| P50 | Diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego | ok. 402 | 322–922 | 1,6 % | 22 (u 297 podmiotów) | ×18,3 |
| P99 | Inne choroby dzieci | ok. 387 | 336–831 | 1,5 % | 21 (u 323 podmiotów) | ×18,4 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| P | Choroby dzieci - leczenie zachowawcze | ok. 7 333 | 28,7 % | 8,4 % |
| PZ | Choroby dzieci - leczenie zabiegowe | ok. 4 968 | 19,4 % | 2,4 % |
| N | Położnictwo i opieka nad noworodkami | ok. 4 485 | 17,5 % | 6,4 % |
| M | Choroby żeńskiego układu rozrodczego | ok. 2 721 | 10,6 % | 7,1 % |
| L | Choroby układu moczowo-płciowego | ok. 2 712 | 10,6 % | 6,1 % |
| S | Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne | ok. 1 272 | 5,0 % | 5,0 % |
| F | Choroby przewodu pokarmowego | ok. 604 | 2,4 % | 9,3 % |
| A | Choroby układu nerwowego | ok. 358 | 1,4 % | 5,3 % |
| D | Choroby układu oddechowego | ok. 321 | 1,3 % | 5,7 % |
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 219 | 0,9 % | 10,0 % |
| K | Choroby układu dokrewnego | ok. 217 | 0,9 % | 2,7 % |
| C | Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu | ok. 211 | 0,8 % | 3,2 % |
| G | Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony | ok. 79 | 0,3 % | 4,2 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 42 | 0,2 % | 2,8 % |
| Q | Choroby naczyń | ok. 20 | 0,1 % | 2,3 % |
| E | Choroby układu krążenia | ok. 4 | 0,0 % | 10,6 % |
| B | Choroby narządu wzroku | ok. 4 | 0,0 % | 7,8 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu · Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu · Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie · Szpital Wojewódzki w Poznaniu · Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu · Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. SPZOZ z Siedzibą w Poznaniu przy Ul. Szwajcarskiej 3 · Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica · ZZOZ Ostrów Wielkopolski · wszystkie