Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu rozliczył w 2025 r. ok. 17 092 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 14 722–36 139). To 7. miejsce wśród 44 podmiotów w województwie podkarpackim i 116. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: B19G Usunięcie zaćmy - kategoria II (ok. 2 330, 13,6 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B19G | Usunięcie zaćmy - kategoria II | ok. 2 330 | 2 315–2 369 | 13,6 % | 1 149 (u 260 podmiotów) | ×2,0 |
| B84 | Małe zabiegi witreoretinalne | ok. 1 374 | 1 360–1 414 | 8,0 % | 304 (u 185 podmiotów) | ×4,5 |
| PZC03 | Usunięcie migdałków i inne zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. | ok. 1 001 | 984–1 062 | 5,9 % | 393 (u 60 podmiotów) | ×2,5 |
| H87 | Choroby zapalne stawów i tkanki łącznej | ok. 828 | 771–1 158 | 4,8 % | 14 (u 496 podmiotów) | ×59,1 |
| C57 | Inne choroby gardła, uszu i nosa | ok. 532 | 453–1 194 | 3,1 % | 11 (u 463 podmiotów) | ×48,4 |
| M14 | Średnie zabiegi górnej części układu rozrodczego | ok. 397 | 327–654 | 2,3 % | 230 (u 427 podmiotów) | ×1,7 |
| M16 | Zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej | ok. 369 | 310–613 | 2,2 % | 130 (u 341 podmiotów) | ×2,8 |
| B18G | Usunięcie zaćmy - kategoria I | ok. 307 | 284–374 | 1,8 % | 75 (u 254 podmiotów) | ×4,1 |
| B32 | Duże zabiegi na aparacie ochronnym oka | ok. 286 | 256–403 | 1,7 % | 32 (u 127 podmiotów) | ×8,9 |
| E53G | Niewydolność krążenia | ok. 276 | 207–672 | 1,6 % | 281 (u 527 podmiotów) | ×1,0 |
| N01 | Poród | ok. 247 | 211–358 | 1,4 % | 425 (u 262 podmiotów) | ×0,6 |
| C41 | Kompleksowe zabiegi nosa | ok. 245 | 206–413 | 1,4 % | 120 (u 160 podmiotów) | ×2,0 |
| C42 | Duże zabiegi nosa | ok. 211 | 184–316 | 1,2 % | 105 (u 175 podmiotów) | ×2,0 |
| N12 | Patologia ciąży i połogu - diagnostyka, obserwacja, leczenie < 12 dni | ok. 206 | 142–487 | 1,2 % | 100 (u 271 podmiotów) | ×2,1 |
| M15 | Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego | ok. 195 | 140–395 | 1,1 % | 227 (u 402 podmiotów) | ×0,9 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| B | Choroby narządu wzroku | ok. 4 551 | 26,6 % | 7,8 % |
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 2 116 | 12,4 % | 10,0 % |
| C | Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu | ok. 1 479 | 8,6 % | 3,2 % |
| M | Choroby żeńskiego układu rozrodczego | ok. 1 374 | 8,0 % | 7,1 % |
| F | Choroby przewodu pokarmowego | ok. 1 167 | 6,8 % | 9,3 % |
| PZ | Choroby dzieci - leczenie zabiegowe | ok. 1 166 | 6,8 % | 2,4 % |
| N | Położnictwo i opieka nad noworodkami | ok. 1 032 | 6,0 % | 6,4 % |
| E | Choroby układu krążenia | ok. 968 | 5,7 % | 10,6 % |
| A | Choroby układu nerwowego | ok. 701 | 4,1 % | 5,3 % |
| P | Choroby dzieci - leczenie zachowawcze | ok. 700 | 4,1 % | 8,4 % |
| G | Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony | ok. 370 | 2,2 % | 4,2 % |
| D | Choroby układu oddechowego | ok. 327 | 1,9 % | 5,7 % |
| S | Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne | ok. 303 | 1,8 % | 5,0 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 285 | 1,7 % | 2,8 % |
| L | Choroby układu moczowo-płciowego | ok. 188 | 1,1 % | 6,1 % |
| T | Obrażenia, urazy | ok. 146 | 0,9 % | 0,7 % |
| K | Choroby układu dokrewnego | ok. 139 | 0,8 % | 2,7 % |
| Q | Choroby naczyń | ok. 81 | 0,5 % | 2,3 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Kliniczny Szpital Wojewódzki im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie · Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie · Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu · Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie · SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli · Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu · SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie · Szpital Specjalistyczny w Jaśle · wszystkie