Warsaw Medical Center, Warszawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. rozliczył w 2025 r. ok. 702 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 549–1 503). To 91. miejsce wśród 99 podmiotów w województwie mazowieckim i 730. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: C41 Kompleksowe zabiegi nosa (ok. 124, 17,7 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C41 | Kompleksowe zabiegi nosa | ok. 124 | 104–209 | 17,7 % | 120 (u 160 podmiotów) | ×1,0 |
| H43 | Średnie zabiegi na kończynie górnej | ok. 106 | 87–207 | 15,1 % | 59 (u 497 podmiotów) | ×1,8 |
| H42 | Duże zabiegi na kończynie górnej | ok. 102 | 86–224 | 14,5 % | 42 (u 458 podmiotów) | ×2,4 |
| H14 | endoprotezoplastyka stawu biodrowego z zastosowaniem trzpienia przynasadowego, | ok. 76 | 56–161 | 10,9 % | 132 (u 277 podmiotów) | ×0,6 |
| H15 | Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana | ok. 66 | 47–131 | 9,4 % | 106 (u 263 podmiotów) | ×0,6 |
| L26 | Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym | ok. 52 | 45–90 | 7,4 % | 201 (u 248 podmiotów) | ×0,3 |
| H31F | Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż. | ok. 51 | 36–129 | 7,3 % | 58 (u 395 podmiotów) | ×0,9 |
| H83 | Średnie zabiegi na tkankach miękkich | ok. 29 | 21–84 | 4,1 % | 86 (u 572 podmiotów) | ×0,3 |
| L15 | Duże endoskopowe zabiegi moczowodu | ok. 28 | 19–76 | 4,0 % | 180 (u 206 podmiotów) | ×0,2 |
| C42 | Duże zabiegi nosa | ok. 21 | 13–52 | 3,0 % | 105 (u 175 podmiotów) | ×0,2 |
| J31 | Zabiegi związane z przeszczepami skóry | ok. 12 | 10–40 | 1,7 % | 6 (u 368 podmiotów) | ×2,0 |
| C21F | Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe < 66 r.ż. | ok. 8 | 6–24 | 1,1 % | 19 (u 87 podmiotów) | ×0,4 |
| H31E | Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy > 65 r.ż. | ok. 8 | 6–24 | 1,1 % | 9 (u 318 podmiotów) | ×0,9 |
| C22 | Duże zabiegi szczękowo-twarzowe | ok. 7 | 5–20 | 1,1 % | 31 (u 111 podmiotów) | ×0,2 |
| J32 | Duże zabiegi skórne | ok. 4 | 3–12 | 0,6 % | 20 (u 345 podmiotów) | ×0,2 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 445 | 63,4 % | 10,0 % |
| C | Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu | ok. 160 | 22,8 % | 3,2 % |
| L | Choroby układu moczowo-płciowego | ok. 80 | 11,4 % | 6,1 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 16 | 2,3 % | 2,8 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego · Wojskowy Instytut Medyczny - PIB (Warszawa) · Państwowy Instytut Medyczny MSWiA (Warszawa) · Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka (Warszawa) · Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ (Warszawa) · Mazowiecki Szpital Bródnowski sp. z o.o. (Warszawa) · Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o. · Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku · wszystkie