Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o. rozliczył w 2025 r. ok. 4 909 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 3 985–13 363). To 17. miejsce wśród 35 podmiotów w województwie pomorskim i 430. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: D36 Zaburzenia oddychania w czasie snu (ok. 607, 12,4 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D36 | Zaburzenia oddychania w czasie snu | ok. 607 | 556–739 | 12,4 % | 173 (u 147 podmiotów) | ×3,5 |
| D28 | Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej | ok. 562 | 477–1 611 | 11,5 % | 40 (u 525 podmiotów) | ×14,1 |
| D06 | Średnie zabiegi klatki piersiowej | ok. 361 | 262–1 033 | 7,4 % | 126 (u 107 podmiotów) | ×2,9 |
| F37 | Diagnostyczne i małe zabiegi dolnego odcinka przewodu pokarmowego | ok. 278 | 220–628 | 5,7 % | 50 (u 447 podmiotów) | ×5,6 |
| D50 | Zwłóknienie i pylica płuc | ok. 148 | 114–456 | 3,0 % | 18 (u 486 podmiotów) | ×8,2 |
| D03 | Duże zabiegi klatki piersiowej | ok. 136 | 116–464 | 2,8 % | 2 (u 185 podmiotów) | ×68,0 |
| D05 | Bronchoskopia | ok. 136 | 107–413 | 2,8 % | 28 (u 147 podmiotów) | ×4,9 |
| D02 | Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej | ok. 132 | 103–412 | 2,7 % | 116 (u 56 podmiotów) | ×1,1 |
| F72 | Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem | ok. 132 | 99–273 | 2,7 % | 153 (u 515 podmiotów) | ×0,9 |
| H31F | Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż. | ok. 129 | 90–330 | 2,6 % | 58 (u 395 podmiotów) | ×2,2 |
| D55 | Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji | ok. 108 | 83–317 | 2,2 % | 5 (u 319 podmiotów) | ×21,6 |
| D46 | POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego | ok. 106 | 87–348 | 2,2 % | 49 (u 523 podmiotów) | ×2,2 |
| D01 | Złożone zabiegi klatki piersiowej | ok. 101 | 76–250 | 2,1 % | 125 (u 34 podmiotów) | ×0,8 |
| F36 | Choroby jelita grubego | ok. 96 | 78–312 | 2,0 % | 86 (u 519 podmiotów) | ×1,1 |
| E53G | Niewydolność krążenia | ok. 95 | 66–264 | 1,9 % | 281 (u 527 podmiotów) | ×0,3 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| D | Choroby układu oddechowego | ok. 3 029 | 61,7 % | 5,7 % |
| F | Choroby przewodu pokarmowego | ok. 749 | 15,3 % | 9,3 % |
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 421 | 8,6 % | 10,0 % |
| E | Choroby układu krążenia | ok. 182 | 3,7 % | 10,6 % |
| G | Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony | ok. 167 | 3,4 % | 4,2 % |
| S | Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne | ok. 93 | 1,9 % | 5,0 % |
| Q | Choroby naczyń | ok. 93 | 1,9 % | 2,3 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 65 | 1,3 % | 2,8 % |
| L | Choroby układu moczowo-płciowego | ok. 54 | 1,1 % | 6,1 % |
| K | Choroby układu dokrewnego | ok. 26 | 0,5 % | 2,7 % |
| Z | Kompleksowa diagnostyka | ok. 12 | 0,3 % | 0,0 % |
| C | Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu | ok. 9 | 0,2 % | 3,2 % |
| A | Choroby układu nerwowego | ok. 8 | 0,2 % | 5,3 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (Gdańsk) · Szpitale Pomorskie sp. z o.o. (Gdynia) · Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. (Gdańsk) · Szpital im. J. Korczaka w Słupsku · Szpital Specjalistyczny im. J.k.łukowicza w Chojnicach · Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. · Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. (Starogard Gdański) · Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. (Kartuzy) · wszystkie