American Heart Of Poland S.A. (Zgierz) rozliczył w 2025 r. ok. 5 623 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 4 879–11 608). To 28. miejsce wśród 57 podmiotów w województwie łódzkim i 401. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: E27 Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne (ok. 1 938, 34,5 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E27 | Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne | ok. 1 938 | 1 817–2 420 | 34,5 % | 566 (u 152 podmiotów) | ×3,4 |
| E23G | Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu | ok. 549 | 484–871 | 9,8 % | 188 (u 145 podmiotów) | ×2,9 |
| E12G | OZW - leczenie inwazyjne | ok. 468 | 362–1 373 | 8,3 % | 231 (u 143 podmiotów) | ×2,0 |
| E50 | Ostra lub zdekompensowana niewydolność krążenia - leczenie w OINK | ok. 412 | 351–873 | 7,3 % | 60 (u 153 podmiotów) | ×6,9 |
| E24G | Angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub wielonaczyniowa | ok. 350 | 301–613 | 6,2 % | 117 (u 145 podmiotów) | ×3,0 |
| E32 | Wszczepienie/ wymiana rozrusznika dwujamowego | ok. 240 | 181–601 | 4,3 % | 153 (u 156 podmiotów) | ×1,6 |
| E47 | Ablacja (złożona) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D | ok. 203 | 174–414 | 3,6 % | 45 (u 123 podmiotów) | ×4,5 |
| E11 | OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni | ok. 201 | 162–648 | 3,6 % | 75 (u 143 podmiotów) | ×2,7 |
| E53G | Niewydolność krążenia | ok. 200 | 163–412 | 3,6 % | 281 (u 527 podmiotów) | ×0,7 |
| E10 | OZW - diagnostyka inwazyjna | ok. 126 | 115–460 | 2,2 % | 52 (u 143 podmiotów) | ×2,4 |
| E48 | Ablacja migotania przedsionków - izolacja żył płucnych | ok. 118 | 87–240 | 2,1 % | 77 (u 139 podmiotów) | ×1,5 |
| E52 | Zaawansowana niewydolność krążenia | ok. 96 | 82–298 | 1,7 % | 40 (u 482 podmiotów) | ×2,4 |
| E36 | Wszczepienie/ wymiana CRT-D > 17 r.ż. | ok. 84 | 69–261 | 1,5 % | 25 (u 146 podmiotów) | ×3,4 |
| E15 | OZW - leczenie inwazyjne > 7 dni z pw | ok. 82 | 74–296 | 1,5 % | 14 (u 133 podmiotów) | ×5,9 |
| E34 | Wszczepienie/ wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno-/ dwujamowego | ok. 74 | 61–244 | 1,3 % | 38 (u 156 podmiotów) | ×1,9 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| E | Choroby układu krążenia | ok. 5 617 | 99,9 % | 10,6 % |
| D | Choroby układu oddechowego | ok. 5 | 0,1 % | 5,7 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi · Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (Łódź) · Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi · SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi · SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycz (Łódź) · Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu · Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie · Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu · wszystkie