107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu rozliczył w 2025 r. ok. 8 761 hospitalizacji w grupach JGP (szacunek; przedział 7 233–20 601). To 8. miejsce wśród 31 podmiotów w województwie zachodniopomorskim i 255. wśród 833 w kraju. Najczęstsza grupa: B19G Usunięcie zaćmy - kategoria II (ok. 736, 8,4 proc. całości). Liczba hospitalizacji mówi o skali działania, nie o jakości leczenia.
| Grupa | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Przedział | Udział | Mediana podmiotu w kraju | Wobec mediany |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B19G | Usunięcie zaćmy - kategoria II | ok. 736 | 717–789 | 8,4 % | 1 149 (u 260 podmiotów) | ×0,6 |
| C12 | Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani | ok. 589 | 558–771 | 6,7 % | 123 (u 242 podmiotów) | ×4,8 |
| E53G | Niewydolność krążenia | ok. 539 | 457–1 012 | 6,2 % | 281 (u 527 podmiotów) | ×1,9 |
| M15 | Małe zabiegi górnej części układu rozrodczego | ok. 448 | 413–575 | 5,1 % | 227 (u 402 podmiotów) | ×2,0 |
| N01 | Poród | ok. 309 | 272–425 | 3,5 % | 425 (u 262 podmiotów) | ×0,7 |
| N20 | Noworodek wymagający normalnej opieki | ok. 243 | 217–307 | 2,8 % | 249 (u 273 podmiotów) | ×1,0 |
| F72 | Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem | ok. 214 | 162–435 | 2,4 % | 153 (u 515 podmiotów) | ×1,4 |
| H32 | Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy | ok. 173 | 134–386 | 2,0 % | 57 (u 479 podmiotów) | ×3,0 |
| C41 | Kompleksowe zabiegi nosa | ok. 168 | 140–287 | 1,9 % | 120 (u 160 podmiotów) | ×1,4 |
| C57 | Inne choroby gardła, uszu i nosa | ok. 157 | 119–476 | 1,8 % | 11 (u 463 podmiotów) | ×14,3 |
| H41 | Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna | ok. 156 | 143–371 | 1,8 % | 5 (u 221 podmiotów) | ×31,2 |
| M02 | Duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego | ok. 128 | 99–249 | 1,5 % | 59 (u 384 podmiotów) | ×2,2 |
| H80 | Artrotomie w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej | ok. 114 | 101–305 | 1,3 % | 7 (u 249 podmiotów) | ×16,3 |
| M16 | Zagrażające lub dokonane poronienie, zakończenie ciąży obumarłej | ok. 110 | 78–243 | 1,3 % | 130 (u 341 podmiotów) | ×0,8 |
| G25F | Wycięcie pęcherzyka żółciowego < 66 r.ż. | ok. 103 | 72–273 | 1,2 % | 106 (u 474 podmiotów) | ×1,0 |
Mediana podmiotu: połowa podmiotów rozliczających tę grupę ma mniej hospitalizacji, połowa więcej. „Wobec mediany” = liczba tego szpitala podzielona przez medianę. Kod grupy wyjaśnia słownik JGP.
| Sekcja | Nazwa | Hospitalizacje (szacunek) | Udział | Udział w kraju |
|---|---|---|---|---|
| H | Choroby układu mięśniowo-szkieletowego | ok. 1 272 | 14,5 % | 10,0 % |
| C | Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu | ok. 1 011 | 11,5 % | 3,2 % |
| B | Choroby narządu wzroku | ok. 1 001 | 11,4 % | 7,8 % |
| M | Choroby żeńskiego układu rozrodczego | ok. 986 | 11,3 % | 7,1 % |
| N | Położnictwo i opieka nad noworodkami | ok. 719 | 8,2 % | 6,4 % |
| P | Choroby dzieci - leczenie zachowawcze | ok. 673 | 7,7 % | 8,4 % |
| E | Choroby układu krążenia | ok. 666 | 7,6 % | 10,6 % |
| F | Choroby przewodu pokarmowego | ok. 624 | 7,1 % | 9,3 % |
| G | Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony | ok. 380 | 4,3 % | 4,2 % |
| K | Choroby układu dokrewnego | ok. 305 | 3,5 % | 2,7 % |
| D | Choroby układu oddechowego | ok. 280 | 3,2 % | 5,7 % |
| S | Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne | ok. 232 | 2,7 % | 5,0 % |
| L | Choroby układu moczowo-płciowego | ok. 192 | 2,2 % | 6,1 % |
| J | Choroby piersi, skóry i oparzenia | ok. 145 | 1,7 % | 2,8 % |
| Q | Choroby naczyń | ok. 106 | 1,2 % | 2,3 % |
| T | Obrażenia, urazy | ok. 93 | 1,1 % | 0,7 % |
| A | Choroby układu nerwowego | ok. 77 | 0,9 % | 5,3 % |
Plik NFZ na dane.gov.pl podaje liczbę hospitalizacji per podmiot, oddział NFZ, grupa JGP i miesiąc, ale każdą komórkę poniżej 5 zastępuje napisem „<5”. Takich komórek jest 94,5 proc. Każdą policzyliśmy jako średnią wartość komórki „<5” dla danej grupy JGP, skalibrowaną tak, żeby sumy krajowe zgadzały się z miesięcznymi raportami NFZ (przedział 1–4).
Suma wierszy jawnych + liczba komórek „<5” × średnia wartość takiej komórki dla danej grupy JGP (kalibrowana do krajowych liczb z raportów miesięcznych NFZ; obcięta do [1,4]). Pola reported/masked/lo/hi pokazują, ile jest jawne, a ile szacowane.
Sprawdzenie na miesiącach z raportem NFZ: 2025-12: szacunek 556 678, raport NFZ 550 977 (błąd 1,0 proc.); 2025-11: szacunek 557 195, raport NFZ 555 372 (błąd 0,3 proc.); 2025-03: szacunek 625 068, raport NFZ 621 844 (błąd 0,5 proc.); 2025-06: szacunek 572 238, raport NFZ 562 595 (błąd 1,7 proc.).
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pum w Szczecinie · SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie · Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie · Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 Pum w Szczecinie · SP Specjalistyczny ZOZ Zdroje w Szczecinie · Regionalny Szpital w Kołobrzegu · SPZZOZ w Gryficach · SPZOZ MSWiA w Szczecinie · wszystkie