Tocilizumabum to substancja czynna refundowana przez NFZ w ramach programów lekowych. W 2024 r. dostało ją 3 413 pacjentów, a NFZ zapłacił 83,7 mln zł. Pacjenci leczeni nią są we wszystkich 16 województwach.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 3 413 osób | 1 194 | 39/177 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 83,7 mln zł | 29,8 | 37/177 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 18,7 tys. zł | 32,6 | 120/177 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 36/177 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 30,7 × | 6,8 | 18/177 | 2024 |
| Zmiana refundacji rok do roku | 14,1 % | 19,6 | 100/174 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| małopolskie | 526 | 15,3 | 16,8 |
| świętokrzyskie | 142 | 12,3 | 10,9 |
| śląskie | 522 | 12,2 | 11,4 |
| kujawsko-pomorskie | 216 | 10,9 | 10,7 |
| wielkopolskie | 348 | 10,0 | 10,7 |
| mazowieckie | 476 | 8,6 | 9,1 |
| pomorskie | 201 | 8,5 | 9,2 |
| zachodniopomorskie | 137 | 8,4 | 7,9 |
| podlaskie | 95 | 8,4 | 8,4 |
| łódzkie | 196 | 8,4 | 7,5 |
| dolnośląskie | 210 | 7,3 | 7,0 |
| podkarpackie | 147 | 7,1 | 7,5 |
| lubuskie | 65 | 6,7 | 6,5 |
| opolskie | 53 | 5,7 | 5,5 |
| warmińsko-mazurskie | 73 | 5,4 | 5,5 |
| lubelskie | 10 | 0,5 | 0,5 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie