Sekukinumab to substancja czynna refundowana przez NFZ w ramach programów lekowych. W 2024 r. dostało ją 4 247 pacjentów, a NFZ zapłacił 108,6 mln zł. Pacjenci leczeni nią są we wszystkich 16 województwach.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 4 247 osób | 1 194 | 31/177 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 108,6 mln zł | 29,8 | 28/177 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 25,6 tys. zł | 32,6 | 103/177 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 36/177 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 39,8 × | 6,8 | 11/177 | 2024 |
| Zmiana refundacji rok do roku | 17,8 % | 19,6 | 91/174 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| małopolskie | 874 | 25,5 | 27,9 |
| łódzkie | 410 | 17,5 | 15,7 |
| śląskie | 623 | 14,5 | 13,7 |
| mazowieckie | 771 | 14,0 | 14,7 |
| kujawsko-pomorskie | 275 | 13,9 | 13,7 |
| świętokrzyskie | 116 | 10,0 | 8,9 |
| wielkopolskie | 309 | 8,9 | 9,5 |
| pomorskie | 192 | 8,1 | 8,8 |
| dolnośląskie | 221 | 7,7 | 7,4 |
| warmińsko-mazurskie | 102 | 7,6 | 7,7 |
| podkarpackie | 139 | 6,7 | 7,1 |
| podlaskie | 71 | 6,3 | 6,3 |
| lubelskie | 76 | 3,8 | 3,6 |
| zachodniopomorskie | 49 | 3,0 | 2,8 |
| lubuskie | 19 | 2,0 | 1,9 |
| opolskie | 6 | 0,6 | 0,6 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie