Program leczył w 2024 r. 5 925 pacjentów i kosztował NFZ 119,6 mln zł. Pacjenci są we wszystkich 16 województwach. Między skrajnymi województwami różnica na mieszkańca wynosi 12,6 raza, a po korekcie na wiek ludności 14,4 raza.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 5 925 osób | 1 061 | 13/92 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 119,6 mln zł | 41,8 | 21/92 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 20,2 tys. zł | 46,6 | 64/92 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 37/92 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 12,6 × | 6,0 | 25/92 | 2024 |
| Zmiana liczby pacjentów rok do roku | 20,9 % | 19,4 | 42/88 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| małopolskie | 1 434 | 41,8 | 45,8 |
| śląskie | 817 | 19,0 | 17,9 |
| zachodniopomorskie | 302 | 18,6 | 17,4 |
| łódzkie | 422 | 18,0 | 16,2 |
| kujawsko-pomorskie | 322 | 16,2 | 16,0 |
| podkarpackie | 315 | 15,3 | 16,1 |
| wielkopolskie | 519 | 14,9 | 16,0 |
| dolnośląskie | 373 | 13,0 | 12,5 |
| świętokrzyskie | 148 | 12,8 | 11,4 |
| pomorskie | 259 | 11,0 | 11,9 |
| mazowieckie | 593 | 10,8 | 11,3 |
| lubuskie | 89 | 9,2 | 9,0 |
| warmińsko-mazurskie | 113 | 8,4 | 8,5 |
| podlaskie | 73 | 6,5 | 6,5 |
| lubelskie | 120 | 6,0 | 5,7 |
| opolskie | 31 | 3,3 | 3,2 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie