Program leczył w 2024 r. 15 499 pacjentów i kosztował NFZ 240,2 mln zł. Pacjenci są we wszystkich 16 województwach. Między skrajnymi województwami różnica na mieszkańca wynosi 3,7 raza, a po korekcie na wiek ludności 4,2 raza.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 15 499 osób | 1 061 | 4/92 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 240,2 mln zł | 41,8 | 12/92 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 15,5 tys. zł | 46,6 | 72/92 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 37/92 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 3,7 × | 6,0 | 63/92 | 2024 |
| Zmiana liczby pacjentów rok do roku | 15,5 % | 19,4 | 50/88 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| małopolskie | 2 307 | 67,3 | 73,7 |
| łódzkie | 1 305 | 55,6 | 50,0 |
| śląskie | 2 018 | 47,0 | 44,2 |
| dolnośląskie | 1 307 | 45,6 | 43,7 |
| podkarpackie | 934 | 45,3 | 47,6 |
| wielkopolskie | 1 416 | 40,7 | 43,7 |
| warmińsko-mazurskie | 537 | 39,8 | 40,4 |
| świętokrzyskie | 456 | 39,4 | 35,0 |
| zachodniopomorskie | 626 | 38,6 | 36,1 |
| kujawsko-pomorskie | 756 | 38,1 | 37,6 |
| mazowieckie | 2 003 | 36,4 | 38,2 |
| pomorskie | 730 | 30,9 | 33,5 |
| podlaskie | 325 | 28,7 | 28,7 |
| lubuskie | 235 | 24,2 | 23,7 |
| lubelskie | 395 | 19,8 | 18,9 |
| opolskie | 171 | 18,4 | 17,6 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie