Program leczył w 2024 r. 3 984 pacjentów i kosztował NFZ 515,3 mln zł. Pacjenci są we wszystkich 16 województwach. Między skrajnymi województwami różnica na mieszkańca wynosi 2,4 raza, a po korekcie na wiek ludności 2,5 raza.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 3 984 osób | 1 061 | 21/92 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 515,3 mln zł | 41,8 | 4/92 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 129,3 tys. zł | 46,6 | 10/92 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 37/92 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 2,4 × | 6,0 | 83/92 | 2024 |
| Zmiana liczby pacjentów rok do roku | 64,9 % | 19,4 | 18/88 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| lubelskie | 279 | 14,0 | 13,3 |
| pomorskie | 329 | 13,9 | 15,1 |
| podlaskie | 157 | 13,9 | 13,9 |
| opolskie | 121 | 13,0 | 12,5 |
| kujawsko-pomorskie | 255 | 12,9 | 12,7 |
| mazowieckie | 639 | 11,6 | 12,2 |
| dolnośląskie | 331 | 11,5 | 11,1 |
| zachodniopomorskie | 182 | 11,2 | 10,5 |
| podkarpackie | 218 | 10,6 | 11,1 |
| lubuskie | 101 | 10,4 | 10,2 |
| małopolskie | 329 | 9,6 | 10,5 |
| świętokrzyskie | 110 | 9,5 | 8,4 |
| łódzkie | 222 | 9,5 | 8,5 |
| śląskie | 368 | 8,6 | 8,1 |
| wielkopolskie | 271 | 7,8 | 8,4 |
| warmińsko-mazurskie | 79 | 5,9 | 5,9 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie