Program leczył w 2024 r. 3 081 pacjentów i kosztował NFZ 359,4 mln zł. Pacjenci są we wszystkich 16 województwach. Między skrajnymi województwami różnica na mieszkańca wynosi 3,0 raza, a po korekcie na wiek ludności 2,9 raza.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 3 081 osób | 1 061 | 26/92 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 359,4 mln zł | 41,8 | 10/92 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 116,7 tys. zł | 46,6 | 14/92 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 37/92 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 3,0 × | 6,0 | 71/92 | 2024 |
| Zmiana liczby pacjentów rok do roku | 26,6 % | 19,4 | 35/88 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| świętokrzyskie | 128 | 11,1 | 9,8 |
| podlaskie | 120 | 10,6 | 10,6 |
| wielkopolskie | 344 | 9,9 | 10,6 |
| mazowieckie | 527 | 9,6 | 10,1 |
| kujawsko-pomorskie | 189 | 9,5 | 9,4 |
| łódzkie | 200 | 8,5 | 7,7 |
| dolnośląskie | 241 | 8,4 | 8,1 |
| śląskie | 355 | 8,3 | 7,8 |
| pomorskie | 195 | 8,3 | 9,0 |
| zachodniopomorskie | 132 | 8,1 | 7,6 |
| małopolskie | 232 | 6,8 | 7,4 |
| lubelskie | 132 | 6,6 | 6,3 |
| podkarpackie | 130 | 6,3 | 6,6 |
| warmińsko-mazurskie | 77 | 5,7 | 5,8 |
| opolskie | 53 | 5,7 | 5,5 |
| lubuskie | 36 | 3,7 | 3,6 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie