Program leczył w 2024 r. 2 037 pacjentów i kosztował NFZ 207,9 mln zł. Pacjenci są we wszystkich 16 województwach. Między skrajnymi województwami różnica na mieszkańca wynosi 2,4 raza, a po korekcie na wiek ludności 2,3 raza.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 2 037 osób | 1 061 | 29/92 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 207,9 mln zł | 41,8 | 15/92 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 102,1 tys. zł | 46,6 | 21/92 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 37/92 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 2,4 × | 6,0 | 84/92 | 2024 |
| Zmiana liczby pacjentów rok do roku | 48,4 % | 19,4 | 22/88 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| lubelskie | 156 | 7,8 | 7,5 |
| mazowieckie | 364 | 6,6 | 7,0 |
| pomorskie | 145 | 6,2 | 6,7 |
| małopolskie | 197 | 5,7 | 6,3 |
| dolnośląskie | 161 | 5,6 | 5,4 |
| podlaskie | 63 | 5,6 | 5,6 |
| śląskie | 228 | 5,3 | 5,0 |
| świętokrzyskie | 61 | 5,3 | 4,7 |
| wielkopolskie | 182 | 5,2 | 5,6 |
| kujawsko-pomorskie | 101 | 5,1 | 5,0 |
| zachodniopomorskie | 75 | 4,6 | 4,3 |
| łódzkie | 105 | 4,5 | 4,0 |
| podkarpackie | 91 | 4,4 | 4,6 |
| warmińsko-mazurskie | 55 | 4,1 | 4,1 |
| opolskie | 31 | 3,3 | 3,2 |
| lubuskie | 32 | 3,3 | 3,2 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie