Pembrolizumabum to substancja czynna refundowana przez NFZ w ramach programów lekowych. W 2024 r. dostało ją 9 535 pacjentów, a NFZ zapłacił 1,07 mld zł. Pacjenci leczeni nią są we wszystkich 16 województwach.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 9 535 osób | 1 194 | 17/177 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 1 067,1 mln zł | 29,8 | 1/177 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 111,9 tys. zł | 32,6 | 21/177 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 36/177 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 2,4 × | 6,8 | 164/177 | 2024 |
| Zmiana refundacji rok do roku | 67,8 % | 19,6 | 44/174 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| kujawsko-pomorskie | 730 | 36,8 | 36,3 |
| lubelskie | 638 | 32,0 | 30,5 |
| łódzkie | 677 | 28,9 | 26,0 |
| mazowieckie | 1 586 | 28,8 | 30,3 |
| śląskie | 1 210 | 28,2 | 26,5 |
| świętokrzyskie | 318 | 27,5 | 24,4 |
| podlaskie | 301 | 26,6 | 26,6 |
| podkarpackie | 536 | 26,0 | 27,3 |
| warmińsko-mazurskie | 343 | 25,4 | 25,8 |
| dolnośląskie | 704 | 24,5 | 23,5 |
| pomorskie | 523 | 22,2 | 24,0 |
| małopolskie | 723 | 21,1 | 23,1 |
| opolskie | 191 | 20,5 | 19,7 |
| zachodniopomorskie | 326 | 20,1 | 18,8 |
| wielkopolskie | 605 | 17,4 | 18,7 |
| lubuskie | 151 | 15,6 | 15,2 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie