Ofatumumabum to substancja czynna refundowana przez NFZ w ramach programów lekowych. W 2024 r. dostało ją 5 437 pacjentów, a NFZ zapłacił 127,8 mln zł. Pacjenci leczeni nią są we wszystkich 16 województwach.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 5 437 osób | 1 194 | 25/177 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 127,8 mln zł | 29,8 | 21/177 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 23,5 tys. zł | 32,6 | 109/177 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 36/177 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 3,7 × | 6,8 | 129/177 | 2024 |
| Zmiana refundacji rok do roku | 85,9 % | 19,6 | 32/174 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| łódzkie | 544 | 23,2 | 20,9 |
| śląskie | 784 | 18,3 | 17,2 |
| mazowieckie | 992 | 18,0 | 18,9 |
| pomorskie | 421 | 17,8 | 19,4 |
| świętokrzyskie | 195 | 16,8 | 15,0 |
| wielkopolskie | 565 | 16,2 | 17,4 |
| małopolskie | 488 | 14,2 | 15,6 |
| podlaskie | 145 | 12,8 | 12,8 |
| zachodniopomorskie | 184 | 11,3 | 10,6 |
| dolnośląskie | 303 | 10,6 | 10,1 |
| warmińsko-mazurskie | 131 | 9,7 | 9,9 |
| lubelskie | 193 | 9,7 | 9,2 |
| kujawsko-pomorskie | 182 | 9,2 | 9,0 |
| podkarpackie | 188 | 9,1 | 9,6 |
| opolskie | 74 | 8,0 | 7,6 |
| lubuskie | 61 | 6,3 | 6,1 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie