Obinutuzumabum to substancja czynna refundowana przez NFZ w ramach programów lekowych. W 2024 r. dostało ją 1 631 pacjentów, a NFZ zapłacił 59,2 mln zł. Pacjenci leczeni nią są we wszystkich 16 województwach.
| Wskaźnik | Wartość | Mediana grupy | Pozycja | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Pacjenci w 2024 r. | 1 631 osób | 1 194 | 72/177 | 2024 |
| Refundacja NFZ w 2024 r. | 59,2 mln zł | 29,8 | 52/177 | 2024 |
| Koszt na pacjenta | 36,3 tys. zł | 32,6 | 81/177 | 2024 |
| Województwa bez pacjenta | 0 z 16 | 0 | 36/177 | 2024 |
| Rozpiętość między województwami | 2,7 × | 6,8 | 151/177 | 2024 |
| Zmiana refundacji rok do roku | 9,1 % | 19,6 | 109/174 | 2023–2024 |
Mediana grupy to wartość środkowa wszystkich porównywanych programów albo substancji. Nie jest to suma krajowa: liczb pacjentów nie wolno sumować między programami, bo ten sam człowiek liczy się w każdym osobno.
| Województwo | Pacjenci | Na 100 tys. mieszkańców | Po korekcie na wiek |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 190 | 6,6 | 6,4 |
| podlaskie | 73 | 6,5 | 6,5 |
| lubelskie | 107 | 5,4 | 5,1 |
| mazowieckie | 286 | 5,2 | 5,5 |
| wielkopolskie | 180 | 5,2 | 5,6 |
| lubuskie | 46 | 4,7 | 4,6 |
| pomorskie | 102 | 4,3 | 4,7 |
| śląskie | 162 | 3,8 | 3,6 |
| małopolskie | 127 | 3,7 | 4,1 |
| kujawsko-pomorskie | 73 | 3,7 | 3,6 |
| podkarpackie | 75 | 3,6 | 3,8 |
| opolskie | 29 | 3,1 | 3,0 |
| zachodniopomorskie | 49 | 3,0 | 2,8 |
| łódzkie | 70 | 3,0 | 2,7 |
| warmińsko-mazurskie | 36 | 2,7 | 2,7 |
| świętokrzyskie | 28 | 2,4 | 2,2 |
Abemaciclibum · Abirateronum · Acalabrutinibum · Acidum levofolinicum · Acidum zoledronicum · Adalimumabum · Afliberceptum · Alectinibum · Alirocumabum · Anakinrum · Apalutamidum · Asciminibum · Atezolizumabum · Avatrombopag · Avelumabum · Azacitidine · Azacitidinum · Baricitinibum · Benralizumabum · Bevacizumabum · Bimekizumabum · Binimetinib · Bosutinibum · Brentuximabum vedotinum · wszystkie